WDSF Junior 1 Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Dávid | BEZNOSZKA | Anita Anna | BEZNOSZKA | Hungary |
Gergo Mark | Faludi | Emma Reka | Antal | Hungary |
Kaiem | Hossain-Selsdon | Viktorie | Vagnerova | Czech Republic |
Mykhailo | Shynkarenko | Olena | Savchuk | Ukraine |
WDSF Junior 1 Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Dávid | BEZNOSZKA | Anita Anna | BEZNOSZKA | Hungary |
Yaroslav | Shylo | Lucia | Luraghi | Austria |
Márk | Halmóczki | Quynh Anh | Tran Ngoch | Hungary |
Noel | Kudomrák | Bori | Péntek | Hungary |
David | Kovacs | Lidia | Santa | Romania |
Gergo Mark | Faludi | Emma Reka | Antal | Hungary |
Lukas Theodor | Orzeiu | Maya Andreea | Urs | Romania |
Kaiem | Hossain-Selsdon | Viktorie | Vagnerova | Czech Republic |
Mykhailo | Shynkarenko | Olena | Savchuk | Ukraine |
WDSF Junior 2 Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
David Stefan | Furnica | Sophie | Melnic | Romania |
Marko | Lachkovic | Michaela | Spackova | Slovakia (Slovak Republic) |
Bacis | Vlad | Contras | Vanesa | Romania |
Gabor | Stefan | Dan | Melania | Romania |
Farkas | Bernát Jakab | Szekeres | Lilla Sára | Hungary |
Tivadar | Sergiu Sorin | Vasiloni | Vanesa | Romania |
Gergo Mark | Faludi | Emma Reka | Antal | Hungary |
David Rafael | Orzeiu | Ioana Daniela | Tipter | Romania |
Erik | Feher | Csenge | Barath | Hungary |
Gergő Dominik | Ördögh | Natália Anna | Avram | Hungary |
Patai | Patrik ferenc | Dankó | Jázmin | Hungary |
Tin | Kral | Gabrijela | Šustić | Croatia |
Juan Manuel | Antofie Morar | Daría Andreea | Gherman Silasi | Spain |
Kaiem | Hossain-Selsdon | Viktorie | Vagnerova | Czech Republic |
Zoran | Derzsi | Vanessa | Soos | Hungary |
Gegro | Nagy | Zsofia | Bugar | Hungary |
Norbert-Krisztian | Kupa | Bernadett | Szabo | Hungary |
Mykhailo | Shynkarenko | Olena | Savchuk | Ukraine |
WDSF Junior 2 Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
David Stefan | Furnica | Sophie | Melnic | Romania |
Bacis | Vlad | Contras | Vanesa | Romania |
Farkas | Bernát Jakab | Szekeres | Lilla Sára | Hungary |
David | Kovacs | Lidia | Santa | Romania |
Áron | Srej | Emese | Badak | - Select - |
Tivadar | Sergiu Sorin | Vasiloni | Vanesa | Romania |
Bocsor | Levente | Dienes | Borbala | Hungary |
Gergo Mark | Faludi | Emma Reka | Antal | Hungary |
Ákos | Jahni | Dorka | Dányi | Hungary |
Mihalache | Vlad | Mîrza | Sara Ioana | - Select - |
Lukas Theodor | Orzeiu | Maya Andreea | Urs | Romania |
Erik | Feher | Csenge | Barath | Hungary |
Benke | Barnabás László | Kirchknpof | Lola | Hungary |
Daniil | Kormilitsyn | Linda | Arkhipova | Austria |
Gergő Dominik | Ördögh | Natália Anna | Avram | Hungary |
Ricards Andrejs | Bolsteins | Madara | Klisane | Latvia |
Patai | Patrik ferenc | Dankó | Jázmin | Hungary |
Tin | Kral | Gabrijela | Šustić | Croatia |
Juan Manuel | Antofie Morar | Daría Andreea | Gherman Silasi | Spain |
Kaiem | Hossain-Selsdon | Viktorie | Vagnerova | Czech Republic |
Mykhailo | Shynkarenko | Olena | Savchuk | Ukraine |
WDSF Youth Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Dominik | Jakab | Gertrúd | Nagy | Hungary |
Bálint | Faludi | Vivien | Rózsai | Hungary |
Zétény | Katona | Blanka | Lévai | Hungary |
Ákos | Roizina | Sára | Kapronczai | Hungary |
Vojtech | Hrton | Nela | Tomankova | Czech Republic |
Daniel | Varbiro | Zsofia | Nagy | Hungary |
Bene | Petras | Timea | Terdik | Hungary |
Ciupuliga | Darian-Rares | Sabau | Mara-Miruna | Romania |
Bottner | Richard | Rognean | Sofia Maria | Romania |
Ákos | Molnár | Melinda Lenke | Prozlik | Hungary |
Matija | Marković | Kristina | Pavošević | Croatia |
Ron | Nemirovsky | Mishel | Gorelik | Israel |
Laszlo | Annus | Hanna Kamilla | Benyi | Hungary |
David Rafael | Orzeiu | Ioana Daniela | Tipter | Romania |
Erik | Feher | Csenge | Barath | Hungary |
Alexandru-Andrei | Anton | Carina | David | Romania |
Vlad | Turlas | Daria | Mihali | Romania |
JUHASZ | GABOR KRISZTIAN | KOCSIS | JOHANNA | Hungary |
Hegedus | Balint Ervin | Lipcsei | Laura | Hungary |
Gergo | Gali | Jazmin Biborka | Kondacs | Hungary |
WDSF Youth Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Raul | Barit | Andreea | Cront | Romania |
Nandor | Palasthy | Rozi | Dienes | Hungary |
Bálint | Faludi | Vivien | Rózsai | Hungary |
Zétény | Katona | Blanka | Lévai | Hungary |
Radu | Oprescu | Giulia | Dreghici | Romania |
David Stefan | Furnica | Sophie | Melnic | Romania |
Barbosu | Daniel Nikolas | Iorgovan | Iovana | Romania |
Ákos | Roizina | Sára | Kapronczai | Hungary |
Norbert | Rácz | Barbara | Szász | Hungary |
Vojtech | Hrton | Nela | Tomankova | Czech Republic |
Máté | Mihályfi | Dorka Kata | Diószegi | Hungary |
Ioan Darius | Comici | Cristiana Maria | Pais | Romania |
Martin | Maschke | Nikola | Pavlickova | Czech Republic |
Bene | Petras | Timea | Terdik | Hungary |
Áron | Srej | Emese | Badak | - Select - |
Márk | Agárdi | Regina | Dienes | - Select - |
Ciupuliga | Darian-Rares | Sabau | Mara-Miruna | Romania |
Mihail David | Tat | Natalia Gabriela | Toma | Romania |
Alexandru-Sergiu | Popescu | Alexandra | Anghel | Moldova |
Ádám István | Kállai | Annamária | Drevenka | Hungary |
David Stefan | Voaideș | Maia Ingrid | Șonda | Romania |
Enej | erzen | Kiara Rosa | Svarc | Slovenia |
Vasiloni | Mateo | Jahanpour | Daria | Romania |
Bottner | Richard | Rognean | Sofia Maria | Romania |
Ákos | Molnár | Melinda Lenke | Prozlik | Hungary |
Matija | Marković | Kristina | Pavošević | Croatia |
Ákos | Jahni | Dorka | Dányi | Hungary |
Daniel | Opricean | Adriana | Tudor | Romania |
Yan | Goncharuk | Gaya | Rossin | Israel |
Ron | Nemirovsky | Mishel | Gorelik | Israel |
Tobias | Ottner | Barbora | Prokopova | Czech Republic |
Mihalache | Vlad | Mîrza | Sara Ioana | - Select - |
Erik | Ábrám | Kendra Jázmin | Greff | Hungary |
Laszlo | Annus | Hanna Kamilla | Benyi | Hungary |
Mirel Richard | Morosan | Maria Ioana | Dobra | Romania |
Erik | Feher | Csenge | Barath | Hungary |
Benke | Barnabás László | Kirchknpof | Lola | Hungary |
Darius Stefan | Popa | Diana Stefania | Enache | Romania |
Alexandru-Andrei | Anton | Carina | David | Romania |
Ricards Andrejs | Bolsteins | Madara | Klisane | Latvia |
Timur | Kırankaya | Dzhennifer-Hertrud | Nkoane | Turkey |
JUHASZ | GABOR KRISZTIAN | KOCSIS | JOHANNA | Hungary |
Aleksej | Krunic | Kateryna | Shylo | Austria |
Romain Pierre Alain | Delbreil | Zaira | Fernandez Parraga | Spain |
Hegedus | Balint Ervin | Lipcsei | Laura | Hungary |
Gergo | Gali | Jazmin Biborka | Kondacs | Hungary |
WDSF Under 21 Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Dominik | Jakab | Gertrúd | Nagy | Hungary |
Kis | Andrei Robert | Rafa | Madalina Diana | Romania |
Viktor | Hajdú | Viktória | Gál | Hungary |
Ákos | Härtlein | Gréta Éva | Farkas | Hungary |
Elisei | Matveev | Chrislyn | Kullamaa | Estonia |
Bene | Petras | Timea | Terdik | Hungary |
Ciupuliga | Darian-Rares | Sabau | Mara-Miruna | Romania |
Rainer Harley | Urm | Isabell | Laast | Estonia |
Ron | Nemirovsky | Mishel | Gorelik | Israel |
Alexandru-Andrei | Anton | Carina | David | Romania |
Hegedus | Balint Ervin | Lipcsei | Laura | Hungary |
WDSF Under 21 Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Raul | Barit | Andreea | Cront | Romania |
Nandor | Palasthy | Rozi | Dienes | Hungary |
Radu | Oprescu | Giulia | Dreghici | Romania |
Viktor | Hajdú | Viktória | Gál | Hungary |
Dominik | Kökényesy | Petra | Molnár | Hungary |
Ioan Darius | Comici | Cristiana Maria | Pais | Romania |
Ákos | Härtlein | Gréta Éva | Farkas | Hungary |
Márk | Agárdi | Regina | Dienes | - Select - |
Krisztián | Antal | Flóra Kamilla | Horváth | Hungary |
Ciupuliga | Darian-Rares | Sabau | Mara-Miruna | Romania |
Mihail David | Tat | Natalia Gabriela | Toma | Romania |
Rainer Harley | Urm | Isabell | Laast | Estonia |
Alexandru-Sergiu | Popescu | Alexandra | Anghel | Moldova |
David Stefan | Voaideș | Maia Ingrid | Șonda | Romania |
Yan | Goncharuk | Gaya | Rossin | Israel |
Ron | Nemirovsky | Mishel | Gorelik | Israel |
Erik | Ábrám | Kendra Jázmin | Greff | Hungary |
Mirel Richard | Morosan | Maria Ioana | Dobra | Romania |
Darius Stefan | Popa | Diana Stefania | Enache | Romania |
Antoni | Krajewski | Zofia | Załecka | Poland |
Alexandru-Andrei | Anton | Carina | David | Romania |
Timur | Kırankaya | Dzhennifer-Hertrud | Nkoane | Turkey |
MICHELE | NASSIMBENI | LUSJANA | GJERGJI | Albania |
Leon | Muehleder | Michelle | Pevzner | Austria |
Hegedus | Balint Ervin | Lipcsei | Laura | Hungary |
WDSF Rising Star Adult Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Dániel | Veréb | Fanni | Unger | Hungary |
Dominik | Jakab | Gertrúd | Nagy | Hungary |
Kis | Andrei Robert | Rafa | Madalina Diana | Romania |
Mark | Avram | Alexia | Vultur | Romania |
Mate | Patkos | Lilla | Sulyán | Hungary |
Andreas | Weiner | Alexandra | Grohe | Austria |
Alexander | Lauda | Lena | Brandstätter | Austria |
Adrian | Mielczarek | Nicole | Billings | Poland |
Daniel | Varbiro | Zsofia | Nagy | Hungary |
David | Kovago | Bianka | Tatar | Hungary |
Roland | Tumó | Jázmin Mirjam | Jeges | Hungary |
Elisei | Matveev | Chrislyn | Kullamaa | Estonia |
Bene | Petras | Timea | Terdik | Hungary |
Patrik | Horvath | Janka | Jozsa | Hungary |
Dániel | Hevesi | Angelina | Vas | Hungary |
Ciupuliga | Darian-Rares | Sabau | Mara-Miruna | Romania |
Rainer Harley | Urm | Isabell | Laast | Estonia |
Bátor Zétény | Örkényi | Dóra Zsófia | Szabó | Hungary |
Ron | Nemirovsky | Mishel | Gorelik | Israel |
Vlad | Turlas | Daria | Mihali | Romania |
Kristo | Kama | Kristina | Nikulina | Estonia |
Felix | Bittner | Anna | Köhler | Austria |
Bernhard | Seda | Anna-Maria | Spitznagl | Austria |
Thomas | Weiner | Teresa | Plutzar | Austria |
Hegedus | Balint Ervin | Lipcsei | Laura | Hungary |
Tobias | Solymosi | Angi | Solymosi | Germany |
WDSF Rising Star Adult Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Raul | Barit | Andreea | Cront | Romania |
Mark | Avram | Alexia | Vultur | Romania |
Mate | Patkos | Lilla | Sulyán | Hungary |
Alexander | Lauda | Lena | Brandstätter | Austria |
Radu | Oprescu | Giulia | Dreghici | Romania |
Viktor | Hajdú | Viktória | Gál | Hungary |
Adrian | Mielczarek | Nicole | Billings | Poland |
Szabolcs Janos | Raul | Margit Virag | Marko | Hungary |
Ioan Darius | Comici | Cristiana Maria | Pais | Romania |
Roland | Tumó | Jázmin Mirjam | Jeges | Hungary |
Triszten Samuel | Dajcs | Krisztina | Fekete | Hungary |
Elisei | Matveev | Chrislyn | Kullamaa | Estonia |
Patrik | Horvath | Janka | Jozsa | Hungary |
Dániel | Hevesi | Angelina | Vas | Hungary |
Dominik | Lekly | Lili | Dudás | - Select - |
Ciupuliga | Darian-Rares | Sabau | Mara-Miruna | Romania |
Mihail David | Tat | Natalia Gabriela | Toma | Romania |
Alexandru-Sergiu | Popescu | Alexandra | Anghel | Moldova |
David Stefan | Voaideș | Maia Ingrid | Șonda | Romania |
Bátor Zétény | Örkényi | Dóra Zsófia | Szabó | Hungary |
Yan | Goncharuk | Gaya | Rossin | Israel |
Ron | Nemirovsky | Mishel | Gorelik | Israel |
Dávid | Balázs | Liliána | Farkas | Hungary |
Mirel Richard | Morosan | Maria Ioana | Dobra | Romania |
Paul Ioan | Degan | Denisa Monica | Pasca | Romania |
Darius Stefan | Popa | Diana Stefania | Enache | Romania |
Antoni | Krajewski | Zofia | Załecka | Poland |
Kristo | Kama | Kristina | Nikulina | Estonia |
Timur | Kırankaya | Dzhennifer-Hertrud | Nkoane | Turkey |
MICHELE | NASSIMBENI | LUSJANA | GJERGJI | Albania |
Cheuk Hin | Tse | Hong Yu Natalie | Chui | Hong Kong |
Say Keat | Ooi | Xin Nee | Che | Malaysia |
Krisztian | Peter | Alida | Milus | Hungary |
Say Onn | Ooi | Kar Man | Chong | Malaysia |
Riccardo | Perretta | Chiara | Perretta | Italy |
KOLOZSI | SANDOR | VASS | GRETA | Romania |
Chun Hin | Ho | Tsz Wai | Fung | Hong Kong |
Hegedus | Balint Ervin | Lipcsei | Laura | Hungary |
WDSF International Adult Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Dániel | Veréb | Fanni | Unger | Hungary |
Mark | Avram | Alexia | Vultur | Romania |
earle | williamson | veronika | myshko | Ukraine |
Mate | Patkos | Lilla | Sulyán | Hungary |
Andreas | Weiner | Alexandra | Grohe | Austria |
Alexander | Lauda | Lena | Brandstätter | Austria |
Tomas | Prikryl | Sanela | Los Chovancova | Czech Republic |
Dénes | Szalai | Petra | Balla | Hungary |
Martin | Mestek | Anna | Stareckova | Czech Republic |
Adrian | Mielczarek | Nicole | Billings | Poland |
David | Kovago | Bianka | Tatar | Hungary |
Ákos | Härtlein | Gréta Éva | Farkas | Hungary |
Roland | Tumó | Jázmin Mirjam | Jeges | Hungary |
Jonas | Tomanek | Sarka | Kosmakova | Czech Republic |
Bene | Petras | Timea | Terdik | Hungary |
Ciupuliga | Darian-Rares | Sabau | Mara-Miruna | Romania |
samuele | pugliese | federica | stavale | Italy |
Gabrielius | Vaikasas | Klaudia | Grabowska | Poland |
Zoltán | Rónyai | Dóra | Busa | Hungary |
Vedran | Sraga | Paula | Hude | Croatia |
Tim | Grabenwoeger | Natalie | Cremar | Austria |
Kristo | Kama | Kristina | Nikulina | Estonia |
Felix | Bittner | Anna | Köhler | Austria |
Bernhard | Seda | Anna-Maria | Spitznagl | Austria |
Riccardo | Perretta | Chiara | Perretta | Italy |
Thomas | Weiner | Teresa | Plutzar | Austria |
Gergo | Gali | Jazmin Biborka | Kondacs | Hungary |
Tobias | Solymosi | Angi | Solymosi | Germany |
WDSF International Adult Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Ádám | Tóth | Boglárka | Mezei | Hungary |
Mark | Avram | Alexia | Vultur | Romania |
Mate | Patkos | Lilla | Sulyán | Hungary |
Alexander | Lauda | Lena | Brandstätter | Austria |
Radu | Oprescu | Giulia | Dreghici | Romania |
Mihaly | Pellei | Petra | Horvath | Hungary |
Adrian | Mielczarek | Nicole | Billings | Poland |
Norbert | Rácz | Barbara | Szász | Hungary |
Dominik | Kökényesy | Petra | Molnár | Hungary |
Szabolcs Janos | Raul | Margit Virag | Marko | Hungary |
Marian | Michna | Karolina | Vesela | Czech Republic |
Ioan Darius | Comici | Cristiana Maria | Pais | Romania |
Ákos | Härtlein | Gréta Éva | Farkas | Hungary |
Roland | Tumó | Jázmin Mirjam | Jeges | Hungary |
Jonas | Tomanek | Sarka | Kosmakova | Czech Republic |
Triszten Samuel | Dajcs | Krisztina | Fekete | Hungary |
Martin | Maschke | Nikola | Pavlickova | Czech Republic |
Elisei | Matveev | Chrislyn | Kullamaa | Estonia |
Dominik | Lekly | Lili | Dudás | - Select - |
Krisztián | Antal | Flóra Kamilla | Horváth | Hungary |
Ciupuliga | Darian-Rares | Sabau | Mara-Miruna | Romania |
Alexandru-Sergiu | Popescu | Alexandra | Anghel | Moldova |
Enej | erzen | Kiara Rosa | Svarc | Slovenia |
Daniel | Opricean | Adriana | Tudor | Romania |
Bátor Zétény | Örkényi | Dóra Zsófia | Szabó | Hungary |
Dávid | Balázs | Liliána | Farkas | Hungary |
Danilo | Vujasinovic | Iva | Novakovic | Serbia |
Mirel Richard | Morosan | Maria Ioana | Dobra | Romania |
Paul Ioan | Degan | Denisa Monica | Pasca | Romania |
Vedran | Sraga | Paula | Hude | Croatia |
Tim | Grabenwoeger | Natalie | Cremar | Austria |
Laszlo | Flekacs | Szonja | Nagy | Hungary |
Darius Stefan | Popa | Diana Stefania | Enache | Romania |
Antoni | Krajewski | Zofia | Załecka | Poland |
Kristo | Kama | Kristina | Nikulina | Estonia |
Cheuk Hin | Tse | Hong Yu Natalie | Chui | Hong Kong |
Say Keat | Ooi | Xin Nee | Che | Malaysia |
Michael | Roncaglia | Isabel Kezia | Varalta | Italy |
Krisztian | Peter | Alida | Milus | Hungary |
Say Onn | Ooi | Kar Man | Chong | Malaysia |
Leon | Muehleder | Michelle | Pevzner | Austria |
KOLOZSI | SANDOR | VASS | GRETA | Romania |
Cristian | Pontarelli | Anastasiia | Razheva | Italy |
Andrea | Bolzoni | Michelle | Maritan | Azerbaijan |
Chun Hin | Ho | Tsz Wai | Fung | Hong Kong |
Balázs | Hidi | Violetta | Kis | Hungary |
WDSF Senior2 Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Csaba | Takács | Kata | Balatonyi | Hungary |
Tamás | Kemény | Nóra | Princz | Hungary |
Alexander | Capek | Alexandra | Capekova | Slovakia (Slovak Republic) |
Branislav | Kostal | Alena | Kostalova | Slovakia (Slovak Republic) |
Lars | Kretzschmar | Pia | Hentschel | Germany |
Petr | Kiesel | Alice | Pokorná | Czech Republic |
Thomas | Woelfle | Maria | Huber-Woelfle | Germany |
Volkert | Wanner | Petronella | Wanner | Germany |
WDSF Senior3 Standard Saturday
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Robert | Dub | Sylvia | Schaefer Nouza | Austria |
Igor | Jucha | Ludmila | Juchova | Slovakia (Slovak Republic) |
Zoltán | Antos | Gabriele | Klausner | Austria |
György | Molnár | Irén | Molnárné Varga | Hungary |
Wolfgang | Kalny | Ursula | Kalny | Austria |
Andes | Jõeleht | Anu | Jõeleht | Estonia |
Jaroslav | Zeman | Petra | Zemanova | Czech Republic |
Marián | Orlický | Luba | Orlická | Slovakia (Slovak Republic) |
Heinz | Seidl | Elvira | Wimmer | Austria |
József | Kránicz | Erika | Dobó | Hungary |
WDSF Senior3 Standard Sunday
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Robert | Dub | Sylvia | Schaefer Nouza | Austria |
Igor | Jucha | Ludmila | Juchova | Slovakia (Slovak Republic) |
Roland | Holub | Eleonora | Holub | Austria |
Wolfgang | Kalny | Ursula | Kalny | Austria |
Andes | Jõeleht | Anu | Jõeleht | Estonia |
Jaroslav | Zeman | Petra | Zemanova | Czech Republic |
Marián | Orlický | Luba | Orlická | Slovakia (Slovak Republic) |
Heinz | Seidl | Elvira | Wimmer | Austria |
József | Kránicz | Erika | Dobó | Hungary |
WDSF Senior4 Standard Saturday
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Zoltán | Antos | Gabriele | Klausner | Austria |
Manfred | Dort | Traudel | Dort | Germany |
Akos | Macher | Katalin | Marjanek | Hungary |
Wolfgang | Kalny | Ursula | Kalny | Austria |
Antal | Bánfi | Mariann | Dr.Salgó | Hungary |
WDSF Senior4 Standard Sunday
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Manfred | Dort | Traudel | Dort | Germany |
Akos | Macher | Katalin | Marjanek | Hungary |
Wolfgang | Kalny | Ursula | Kalny | Austria |
Antal | Bánfi | Mariann | Dr.Salgó | Hungary |