WDSF Junior 1 Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
ARNOLD | NAGY | HANNAH | GOMBOS | Romania |
Nikolas | Němec | Veronika | Macková | Czech Republic |
Zoran | Derzsi | Vanessa | Soos | Hungary |
RARES LUCA | BUTA | IOANA ALEXANDRA | BUTIRI | Romania |
CEZAR | JEBELEANU | EMANUELA SOFIA | RASANU | Romania |
Yanosh | Maziuta | Sofiia | Kozar | Ukraine |
Iorgov | Radu | Kallikkott | Maysa - Prianka | Romania |
Alexandru | Marandiuc | Viviana | Obreja | Moldova |
Andrei | Gujba | Tiana | Mircovici | Romania |
Gyurkó | Krisztián | Tőzsér | Médi | Hungary |
Maksym | Skral | Valeriia | Koropchak | Ukraine |
Tomas | Frkal | Linda | Lososova | Czech Republic |
Maximilian Johan | Helenius | Ellimarii | Gelenitš | Estonia |
Zénó | Ökrös | Csenge | Baráth | Hungary |
Kaiem | Hossain-Selsdon | Viktorie | Vagnerova | Czech Republic |
Norbert-Krisztian | Kupa | Bernadett | Szabo | Hungary |
Gergo | Nagy | Zsofia | Bugar | Hungary |
WDSF Junior 1 Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
ARNOLD | NAGY | HANNAH | GOMBOS | Romania |
Nikolas | Němec | Veronika | Macková | Czech Republic |
Yanosh | Maziuta | Sofiia | Kozar | Ukraine |
Iorgov | Radu | Kallikkott | Maysa - Prianka | Romania |
Noel | Kudomrák | Bori | Péntek | Hungary |
Alexandru | Marandiuc | Viviana | Obreja | Moldova |
Andrei | Gujba | Tiana | Mircovici | Romania |
Gyurkó | Krisztián | Tőzsér | Médi | Hungary |
Márk | Halmoczki | Quynh Anh | Tran Ngoch | Hungary |
Maksym | Skral | Valeriia | Koropchak | Ukraine |
Tomas | Frkal | Linda | Lososova | Czech Republic |
Maximilian Johan | Helenius | Ellimarii | Gelenitš | Estonia |
Zénó | Ökrös | Csenge | Baráth | Hungary |
Kaiem | Hossain-Selsdon | Viktorie | Vagnerova | Czech Republic |
Hubert | Radkiewicz | Olga | Nowak | Poland |
WDSF Junior 2 Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Juhász | Gábor Krisztián | Kocsis | Johanna | Hungary |
Vojtěch | Hrtoň | Nela | Tománková | Czech Republic |
Matyas | Beke | Emma | Darabos | Hungary |
Hynek | Horák | Adela | Mensikova | Czech Republic |
Ákos | Rozina | Sára | Kapronczai | Hungary |
Zoran | Derzsi | Vanessa | Soos | Hungary |
Šimon | Bortlík | Natálie | Klokanová | Czech Republic |
Jakub Koloman | Katona | Dominika | Janíková | Slovakia (Slovak Republic) |
Ferenc Patrik | Patai | Alexandra Regina | Lévai | Hungary |
Iorgov | Radu | Kallikkott | Maysa - Prianka | Romania |
Gergő | Ördögh | Natália | Avram | Hungary |
Bernát Jakab | Farkas | Lilla Sára | Szekeres | Hungary |
Patrick | Costea | Iulia | Gradea | Romania |
Mykhaylo | Povidaychyk | Stella | Sýkorová | Czech Republic |
Tomas | Frkal | Linda | Lososova | Czech Republic |
Bodis | Botond | Balassa | Bibor | Hungary |
Vratko | Mikulas | Anastazie | Kosmakova | Czech Republic |
ELEK | KOSZTOLÁNYI | LAURA | BARTÓK | Hungary |
Zénó | Ökrös | Csenge | Baráth | Hungary |
Fehér | Erik | Terdik | Tímea | Hungary |
Karl-Frid | Kaljas | Eliise | Lill | Estonia |
Norbert-Krisztian | Kupa | Bernadett | Szabo | Hungary |
Gergo | Nagy | Zsofia | Bugar | Hungary |
WDSF Junior 2 Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Alexandru Mihai | Moleriu | Anamaria | Vintila | Romania |
Juhász | Gábor Krisztián | Kocsis | Johanna | Hungary |
Vojtěch | Hrtoň | Nela | Tománková | Czech Republic |
Matyas | Beke | Emma | Darabos | Hungary |
Máté | Mihályfi | Dorka Kata | Diószegi | Hungary |
Hynek | Horák | Adela | Mensikova | Czech Republic |
Šimon | Bortlík | Natálie | Klokanová | Czech Republic |
Dominik | Simovic | Lara Jázmin | Dórák | Hungary |
Jakub Koloman | Katona | Dominika | Janíková | Slovakia (Slovak Republic) |
Ferenc Patrik | Patai | Alexandra Regina | Lévai | Hungary |
Iorgov | Radu | Kallikkott | Maysa - Prianka | Romania |
Gergő | Ördögh | Natália | Avram | Hungary |
Bernát Jakab | Farkas | Lilla Sára | Szekeres | Hungary |
Milán | Perjési | Milla | Mihók | Hungary |
Patrick | Costea | Iulia | Gradea | Romania |
Mykhaylo | Povidaychyk | Stella | Sýkorová | Czech Republic |
Marcel | Cieciorowski | Jagoda | Mateja | Poland |
Tomas | Frkal | Linda | Lososova | Czech Republic |
Bodis | Botond | Balassa | Bibor | Hungary |
Vratko | Mikulas | Anastazie | Kosmakova | Czech Republic |
ELEK | KOSZTOLÁNYI | LAURA | BARTÓK | Hungary |
Zénó | Ökrös | Csenge | Baráth | Hungary |
Fehér | Erik | Terdik | Tímea | Hungary |
Povilas | Dovydaitis | Emilija | Karaliute | Lithuania |
Karl-Frid | Kaljas | Eliise | Lill | Estonia |
WDSF Youth Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Martin | Novák | Eva | Brožková | Czech Republic |
Daniel | Mraz | Natalie | Strasakova | Czech Republic |
Šimon | Bortlík | Natálie | Klokanová | Czech Republic |
Ciupuliga | Darian - Rares | Sabau | Mara - Miruna | Romania |
David | Szots | Krisztina | Cseke | Hungary |
Richard | Bottner | Sofia | Rognean | Romania |
Gali | Gergő | Kondacs | Jázmin Biborka | Hungary |
Martin | Kucharsky | Karolina | Vranova | Czech Republic |
Ákos | Molnár | Melinda Lenke | Prozlik | Hungary |
Lorenzo | Anastasio | Syria | Veltri | Finland |
Tadeas | Krasa | Anastasya | Zhydovska | Czech Republic |
Ervin Bálint | Hegedűs | Laura | Lipcsei | Hungary |
Daniel | Varbiro | Zsofia | Nagy | Hungary |
Vladimir | Velichkov | Gabriela | Ragina | Bulgaria |
Vratko | Mikulas | Anastazie | Kosmakova | Czech Republic |
Marco | Kindsigo | Tagli | Terestal | Estonia |
WDSF Youth Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Alexandru Mihai | Moleriu | Anamaria | Vintila | Romania |
Martin | Novák | Eva | Brožková | Czech Republic |
Daniel | Opricean | Stefania | Stan | Romania |
Balint | Barkaszi | Sara | Salamon | Hungary |
Daniel | Mraz | Natalie | Strasakova | Czech Republic |
Dominik | Kokenyesy | Petra | Molnar | Hungary |
Dominik | Ábrám | Mira Lilla | Marozsán | Hungary |
Bence | Nagy | Lili Enikő | Dudás | Hungary |
Martin | Maschke | Nikola | Pavlíčková | Czech Republic |
Jakub | Duša | Linda | Ondrušová | Slovakia (Slovak Republic) |
Ciupuliga | Darian - Rares | Sabau | Mara - Miruna | Romania |
Kovács | Péter Benedek | Paluska | Emese | Hungary |
Zalan | Suto | Greta | Gaspar | Hungary |
Krisztián | Antal | Flóra Kamilla | Horváth | Hungary |
Nándor | Palásthy | Rozi | Dienes | Hungary |
Richard | Bottner | Sofia | Rognean | Romania |
Gali | Gergő | Kondacs | Jázmin Biborka | Hungary |
Martin | Kucharsky | Karolina | Vranova | Czech Republic |
Ákos | Molnár | Melinda Lenke | Prozlik | Hungary |
Lorenzo | Anastasio | Syria | Veltri | Finland |
Tadeas | Krasa | Anastasya | Zhydovska | Czech Republic |
Ervin Bálint | Hegedűs | Laura | Lipcsei | Hungary |
Mark | Fedelin | Anna | Kaali | Hungary |
Nathaniel Alec | Mate | Alisa | Bakulina | Austria |
Vladimir | Velichkov | Gabriela | Ragina | Bulgaria |
Erik | Ábrám | Fanni | Szabó | Hungary |
Vojtech | Kovarnik | Julie | Pribylova | Czech Republic |
Aleksej | Krunic | Kateryna | Shylo | Austria |
Vratko | Mikulas | Anastazie | Kosmakova | Czech Republic |
Istvan Aramisz | Toth | Lilly | Cantineau | Hungary |
Antoni | Krajewski | Zofia | Załęcka | Poland |
WDSF Under 21 Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Patrik | Buda | Silvia | Budová | Slovakia (Slovak Republic) |
Ciupuliga | Darian - Rares | Sabau | Mara - Miruna | Romania |
David | Szots | Krisztina | Cseke | Hungary |
Ádám | Kovács | Eliza Eszter | Faludi | Hungary |
Richard | Bottner | Sofia | Rognean | Romania |
Gali | Gergő | Kondacs | Jázmin Biborka | Hungary |
Lorenzo | Anastasio | Syria | Veltri | Finland |
Daniel | Varbiro | Zsofia | Nagy | Hungary |
Rainer Harley | Urm | Hanna Lotta | Kadarpik | Estonia |
Elisei | Matveev | Chrislyn | Kullamaa | Estonia |
Vladimir | Velichkov | Gabriela | Ragina | Bulgaria |
Leon | Muehleder | Michelle | Pevzner | Austria |
Denis-Gabriel | Catalinoiu | Laura | Nareckaitė | Austria |
Tanno | Terestal | Isabell | Laast | Estonia |
David | Fabian | Ingrid | Dode | Hungary |
WDSF Under 21 Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Gábor | Labancz | Éva | Susánszki | Hungary |
Daniel | Opricean | Stefania | Stan | Romania |
Dominik | Kokenyesy | Petra | Molnar | Hungary |
Patrik | Buda | Silvia | Budová | Slovakia (Slovak Republic) |
Ciupuliga | Darian - Rares | Sabau | Mara - Miruna | Romania |
Kovács | Péter Benedek | Paluska | Emese | Hungary |
Barnabás | Bánáti | Jázmin | Loch | Hungary |
Zalan | Suto | Greta | Gaspar | Hungary |
Ádám | Kovács | Eliza Eszter | Faludi | Hungary |
Krisztián | Antal | Flóra Kamilla | Horváth | Hungary |
Zoltán | Pilka | Beatrix | Kiss | Hungary |
Nándor | Palásthy | Rozi | Dienes | Hungary |
Gali | Gergő | Kondacs | Jázmin Biborka | Hungary |
Mátyás | Práger | Bianka | Bednarik | Hungary |
Lorenzo | Anastasio | Syria | Veltri | Finland |
Mark | Fedelin | Anna | Kaali | Hungary |
Rainer Harley | Urm | Hanna Lotta | Kadarpik | Estonia |
Leon | Muehleder | Michelle | Pevzner | Austria |
Zsolt | Lehoczki | Rebeka | Balogh | Hungary |
MARCO | BRUGNOLARO | ANGELICA | OLIVI GIROLAMO | Italy |
Tanno | Terestal | Isabell | Laast | Estonia |
Antoni | Krajewski | Zofia | Załęcka | Poland |
WDSF Rising Star Adult Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
David | Kovago | Laura | Kertesz | Hungary |
Ciupuliga | Darian - Rares | Sabau | Mara - Miruna | Romania |
Adam | Demečko | Rebeca | Dudášová | Slovakia (Slovak Republic) |
Daniel | Hevesi | Angelina | Vas | Hungary |
David | Szots | Krisztina | Cseke | Hungary |
Dániel | Veréb | Fanni | Unger | Hungary |
Ervin Bálint | Hegedűs | Laura | Lipcsei | Hungary |
Daniel | Varbiro | Zsofia | Nagy | Hungary |
Rainer Harley | Urm | Hanna Lotta | Kadarpik | Estonia |
Besenyi | Norbert | Besenyi | Adél | Hungary |
Denis-Gabriel | Catalinoiu | Laura | Nareckaitė | Austria |
DAVIDE | MASCATELLI | MANUELA | GRIGOLLI | Italy |
Tanno | Terestal | Isabell | Laast | Estonia |
Keith | Cartwright | Alexandra | Hadalin | United Kingdom |
Dr. Németh | Tamás | Nagy-Makra | Elzita | Hungary |
David | Fabian | Ingrid | Dode | Hungary |
Tobias | Solymosi | Angi | Solymosi | Germany |
WDSF Rising Star Adult Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Daniel | Opricean | Stefania | Stan | Romania |
David | Kovago | Laura | Kertesz | Hungary |
Ciupuliga | Darian - Rares | Sabau | Mara - Miruna | Romania |
Attila | Budai | Rebeka | Kecsedi | Hungary |
Zalan | Suto | Greta | Gaspar | Hungary |
Danilo | Vujasinovic | Iva | Novakovic | Serbia |
Daniel | Hevesi | Angelina | Vas | Hungary |
Máté | Pölyhe | Kinga | Iszlatyi | Hungary |
Vlad Alex | Pop | Jhinuk | Alvares | India |
Dániel | Veréb | Fanni | Unger | Hungary |
Zoltán | Pilka | Beatrix | Kiss | Hungary |
Tamás | Petrenkó | Dóra | Juhász | Hungary |
Szabolcs Janos | Raul | Margit Virag | Marko | Hungary |
Mátyás | Práger | Bianka | Bednarik | Hungary |
Gabriel | Aprea | Miriam | De Cicco | Italy |
Lorenzo | Anastasio | Syria | Veltri | Finland |
Mark | Fedelin | Anna | Kaali | Hungary |
Osman Yuksel | Ozdemir | Andrijana | Radojkovic | Austria |
Elisei | Matveev | Chrislyn | Kullamaa | Estonia |
Luka | Gemaljevic | Gordana | Gordic | Serbia |
Zsolt | Lehoczki | Rebeka | Balogh | Hungary |
ALBERTO | BIZZOTTO | AURORA | TIFUI | Italy |
Patrik | Gáspár | Fanni | Szondi | Hungary |
Marcell | Bánáti | Csilla | Szendrei | Hungary |
ANTONIO | STIRPARO | ELEONORA | PETRONILLI | Italy |
MICHAEL | RONCAGLIA | ISABEL KEZIA | VARALTA | Italy |
WDSF International Adult Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Tomas | Prikryl | Sanela | Los Chovancova | Czech Republic |
Michele | Albigese | Anelise Christiana | Isaincu | Romania |
David | Kovago | Laura | Kertesz | Hungary |
Daniel | Panka | Dorottya | Panka | Hungary |
Ciupuliga | Darian - Rares | Sabau | Mara - Miruna | Romania |
Daniel | Hevesi | Angelina | Vas | Hungary |
David | Szots | Krisztina | Cseke | Hungary |
Dániel | Veréb | Fanni | Unger | Hungary |
Dénes Ferenc | Szalai | Petra | Balla | Hungary |
Martin | Mestek | Anna | Stareckova | Czech Republic |
Vít | Domorád | Simona | Tejcova | Czech Republic |
Richard | Bottner | Sofia | Rognean | Romania |
Heler | Sebastian Alin Zicoane | Anca | Copos | Romania |
Jan | Metlicky | Ela | Kasalova | Czech Republic |
Martin | Fried | Aneta | Krasova | Czech Republic |
Daniel | Varbiro | Zsofia | Nagy | Hungary |
Vladimir | Velichkov | Gabriela | Ragina | Bulgaria |
Leon | Muehleder | Michelle | Pevzner | Austria |
Tim | Grabenwoeger | Natalie | Cremar | Austria |
Richard | Lagler | Tatjana | Rohatschek | Austria |
Denis-Gabriel | Catalinoiu | Laura | Nareckaitė | Austria |
David | Fabian | Ingrid | Dode | Hungary |
Tobias | Solymosi | Angi | Solymosi | Germany |
WDSF International Adult Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Tomas | Jakubec | Linda | Kvasnickova | Czech Republic |
Daniel | Opricean | Stefania | Stan | Romania |
Marian | Michna | Karolina | Vesela | Czech Republic |
David | Kovago | Laura | Kertesz | Hungary |
Dimitar | Drosev | Paula | Bakanaviciute | Bulgaria |
Ciupuliga | Darian - Rares | Sabau | Mara - Miruna | Romania |
Adam | Demečko | Rebeca | Dudášová | Slovakia (Slovak Republic) |
Danilo | Fatić | Nina | Mosić | Serbia |
Barnabás | Bánáti | Jázmin | Loch | Hungary |
Attila | Budai | Rebeka | Kecsedi | Hungary |
Danilo | Vujasinovic | Iva | Novakovic | Serbia |
Istvan | Novak | Ema | Pilić | Hungary |
Máté | Pölyhe | Kinga | Iszlatyi | Hungary |
Vlad Alex | Pop | Jhinuk | Alvares | India |
Mihály | Pellei | Petra | Horváth | Hungary |
Dániel | Veréb | Fanni | Unger | Hungary |
Torok | Tamas | Gyurkovits | Eva | Hungary |
Zoltán | Pilka | Beatrix | Kiss | Hungary |
Richard | Bottner | Sofia | Rognean | Romania |
Tamás | Petrenkó | Dóra | Juhász | Hungary |
Ármin Gábor | Paizs | Jázmin Mirjam | Jeges | Hungary |
Szabolcs Janos | Raul | Margit Virag | Marko | Hungary |
Mátyás | Práger | Bianka | Bednarik | Hungary |
Gabriel | Aprea | Miriam | De Cicco | Italy |
Jan | Metlicky | Ela | Kasalova | Czech Republic |
Martin | Fried | Aneta | Krasova | Czech Republic |
Mark | Fedelin | Anna | Kaali | Hungary |
Shon | Burshteyn | Agnes | Zakar | Slovakia (Slovak Republic) |
Elisei | Matveev | Chrislyn | Kullamaa | Estonia |
Csaba | Ádám | Chiara | Luisa Buttafoco | Slovakia (Slovak Republic) |
Luka | Gemaljevic | Gordana | Gordic | Serbia |
Barnabás | Éder | Cintia | Bende | Hungary |
Tim | Grabenwoeger | Natalie | Cremar | Austria |
Balázs | Hidi | Violetta | Kis | Hungary |
Besenyi | Norbert | Besenyi | Adél | Hungary |
Miha | Zerjav | Laura | Karcagi | Hungary |
ALBERTO | BIZZOTTO | AURORA | TIFUI | Italy |
Patrik | Gáspár | Fanni | Szondi | Hungary |
Robin | Goldmann | Stefani | Ruseva | Germany |
Marcell | Bánáti | Csilla | Szendrei | Hungary |
ANTONIO | STIRPARO | ELEONORA | PETRONILLI | Italy |
MARCO | BRUGNOLARO | ANGELICA | OLIVI GIROLAMO | Italy |
MICHAEL | RONCAGLIA | ISABEL KEZIA | VARALTA | Italy |
ANDREA | BOLZONI | MICHELLE | MARITAN | Azerbaijan |
WDSF Senior2 Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Jaroslav | Ryba | Tereza M. | Dvorackova | Czech Republic |
Henry | Keijzer | Pintér | Hedvig | Hungary |
Pavol | Zalom | Blazena | Zalomova | Slovakia (Slovak Republic) |
Ernst | Schmid | Margit | Schmid-Weihs | Austria |
Lars | Kretzschmar | Pia | Hentschel | Germany |
Andreas | Seiringer | Eveline | Kopt | Austria |
Milan | Jandejsek | Jana | Pavlová | Czech Republic |
Jiri | Valicek | Veronika | Jandova | Czech Republic |
Petr | Kiesel | Alice | Pokorná | Czech Republic |
Philipp | Vana | Corina | Städtler | Austria |
Keith | Cartwright | Alexandra | Hadalin | United Kingdom |
Dr. Németh | Tamás | Nagy-Makra | Elzita | Hungary |
Alexander | Lebedev | Natalya | Bachurina | Latvia |
WDSF Senior3 Standard Saturday
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Igor | Jucha | Ludmila | Juchova | Slovakia (Slovak Republic) |
Michael | Gross | Regina | Gross | Germany |
Felméri | István | Edina | Balazsi | Hungary |
DOMENICO | RANDAZZO | SANDRA | CANCIALLI | Italy |
Wolfgang | Kalny | Ursula | Kalny | Austria |
Michael | Raschka | Brigitte | Raschka | Austria |
Renzo | Segato | Giuseppina | Liviero | Italy |
Horst | Retzer | Birgit Eva | Retzer | Germany |
Heinz | Seidl | Elvira | Wimmer | Austria |
Petr | Smělý | Alena | Smělá | Czech Republic |
Ivan | Benko | Miroslava | Benkova | Slovakia (Slovak Republic) |
Aldo | Iezzi | Alessandra | Consorte | Italy |
Anton | NOVAK | Susanna | NOVAK | Austria |
Zoufaly | Libor | Bohumila | Zoufala Batelkova | Czech Republic |
Lorenzo | Patti | Marina | Mastropaolo | Italy |
Andres | Jõeleht | Anu | Jõeleht | Estonia |
Zoltán | Antos | Gabriele | Klausner | Austria |
Jaroslav | Zeman | Petra | Zemanova | Czech Republic |
Artur | Mitterer | Petra | Mitterer | Germany |
József | Kránicz | Erika | Dobó | Hungary |
WDSF Senior3 Standard Sunday
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Igor | Jucha | Ludmila | Juchova | Slovakia (Slovak Republic) |
Michael | Gross | Regina | Gross | Germany |
Ernst | Schmid | Margit | Schmid-Weihs | Austria |
Felméri | István | Edina | Balazsi | Hungary |
DOMENICO | RANDAZZO | SANDRA | CANCIALLI | Italy |
Wolfgang | Kalny | Ursula | Kalny | Austria |
Ernst | Schlossnickel | Regina | Schlossnickel | Austria |
Renzo | Segato | Giuseppina | Liviero | Italy |
Horst | Retzer | Birgit Eva | Retzer | Germany |
Heinz | Seidl | Elvira | Wimmer | Austria |
Petr | Smělý | Alena | Smělá | Czech Republic |
Ivan | Benko | Miroslava | Benkova | Slovakia (Slovak Republic) |
Aldo | Iezzi | Alessandra | Consorte | Italy |
Zoufaly | Libor | Bohumila | Zoufala Batelkova | Czech Republic |
Lorenzo | Patti | Marina | Mastropaolo | Italy |
Andres | Jõeleht | Anu | Jõeleht | Estonia |
Zoltán | Antos | Gabriele | Klausner | Austria |
Jaroslav | Zeman | Petra | Zemanova | Czech Republic |
Artur | Mitterer | Petra | Mitterer | Germany |
József | Kránicz | Erika | Dobó | Hungary |
WDSF Senior4 Standard Saturday
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Valter | Rossi | Mara | Lorenzon | Italy |
STEFANO | MEINI | RITA | CANNARSI | Italy |
DANIELE | BASTIANINI | BARBARA | CAMBI | Italy |
Wolfgang | Kalny | Ursula | Kalny | Austria |
Ubaldo | Cecamore | Lorenza | De Amicis | Italy |
Alessandro | Barbone | Patrizia | Flamini | Italy |
Anton | NOVAK | Susanna | NOVAK | Austria |
Michael | Pauser | Claudia | Molecz | Austria |
Zoltán | Antos | Gabriele | Klausner | Austria |
David | Getchell | Allison | Gonzalez | United States of America |
WDSF Senior4 Standard Sunday
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
---|---|---|---|---|
Valter | Rossi | Mara | Lorenzon | Italy |
STEFANO | MEINI | RITA | CANNARSI | Italy |
DANIELE | BASTIANINI | BARBARA | CAMBI | Italy |
Wolfgang | Kalny | Ursula | Kalny | Austria |
Jiří | Čech | Zina | Čechová | Czech Republic |
Ubaldo | Cecamore | Lorenza | De Amicis | Italy |
Alessandro | Barbone | Patrizia | Flamini | Italy |
Michael | Pauser | Claudia | Molecz | Austria |
Zoltán | Antos | Gabriele | Klausner | Austria |
David | Getchell | Allison | Gonzalez | United States of America |