WDSF Solo Latin Youth
First Name | Last Name | Country |
|---|---|---|
Emma | Darabos | Hungary |
Zoe | Szabadosová | Slovakia (Slovak Republic) |
Jázmin | Biri-Vaday | Hungary |
Fruzsina | Bogárová | Slovakia (Slovak Republic) |
Hanna | Stál | Hungary |
Kalina | Pasaric | Serbia |
Rebeka Andrea | Kalászi | Hungary |
Andreea Denisa | Pintea | Romania |
Zoe Anna | Hamori | Slovakia (Slovak Republic) |
Lotti | Podmaniczki | Hungary |
Darina Mia | Tomcova | Slovakia (Slovak Republic) |
Zsófia | Demeter | Hungary |
Greta | Ungvari | Hungary |
Rebeka Apollonia | Ropoli | Hungary |
Alt | Kornélia | Hungary |
Wan Xin | Yap | Malaysia |
Vertesi | Kiara | Hungary |
WDSF Solo Latin Adult
First Name | Last Name | Country |
|---|---|---|
Jázmin | Biri-Vaday | Hungary |
Fruzsina | Bogárová | Slovakia (Slovak Republic) |
Elhardt | Réka | Hungary |
Alexandra | Szitás | Hungary |
Kornélia | Alt | Hungary |
Viktoria | Csorba | Hungary |
Virag | Mate | Hungary |
Lili | Zagarics | Hungary |
Zsófia | Demeter | Hungary |
Kíra | Kubitsch | Hungary |
Stefani | Hrman | Croatia |
Lidia | Bresnitz | Hungary |
Greta | Ungvari | Hungary |
Rebeka Apollonia | Ropoli | Hungary |
Dora Zsofia | Szabo | Hungary |
Wan Xin | Yap | Malaysia |
WDSF Junior 1 Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Luboš | Pantůček | Marina | Kyseláková | Czech Republic |
Bruno | Kunc | Mia | Lososova | Czech Republic |
Tobias | Trojan | Stefaniia | Maistrenko | Czech Republic |
Vytautas | Bauras | Tija | Krecaite | Lithuania |
Dominik | Mirea | Mara | Adnagy-Danilov | Romania |
ALEXANDRU | PLESCAN | CAROLINA | GROLMUSZ | Romania |
Jaromir | Krivenko | Ebeli | Klasen | Estonia |
gianmaria | gherardo | claudia | regnoli | Italy |
WDSF Junior 1 Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Luboš | Pantůček | Marina | Kyseláková | Czech Republic |
Sebastian | Burca-Ponta | Alexandra | Burca-Ponta | Romania |
Bruno | Kunc | Mia | Lososova | Czech Republic |
Lórant | Geréb | Liza Léna | Ménes | Hungary |
Tobias | Trojan | Stefaniia | Maistrenko | Czech Republic |
Gergő | Házas | Angéla | Kéri | Hungary |
Hantig | RAFAEL VASILE | Matesescu | Maia | Romania |
Dominik | Mirea | Mara | Adnagy-Danilov | Romania |
Vince | Tisza | Tekla | Kovacs | Hungary |
Jaromir | Krivenko | Ebeli | Klasen | Estonia |
gianmaria | gherardo | claudia | regnoli | Italy |
WDSF Junior 2 Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
David | Silaghi | Isabel | Surdu Katona | Romania |
Zoltán | Pető | Jázmin | Varga | Hungary |
Alex | Mihalik | Romana | Scesna | Slovakia (Slovak Republic) |
Daniel | Blatny | Tana | Tomaskova | Czech Republic |
Benjamin | Bübl | Angelina | Babushchak | Austria |
Ádám | Szántó | Nóra | Bicsák | Hungary |
Stepan | Pavlov | Sofiia | Naroditska | Serbia |
Mihai Alexandru | Gheorghe | Rebeca Andra | Pop | Romania |
ALEXANDRU | PLESCAN | CAROLINA | GROLMUSZ | Romania |
Lucian | Baltag | Sofiia | Sergeieva | Austria |
Roman | Shatalov | Daria | Shatalova | Ukraine |
Oskar | Preloznik | Mylana | Poluliakhova | Slovenia |
Benedek | Veres | Médi | Tőzsér | Hungary |
WDSF Junior 2 Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
David | Silaghi | Isabel | Surdu Katona | Romania |
Alex | Mihalik | Romana | Scesna | Slovakia (Slovak Republic) |
Gergo Mark | Faludi | Emma Reka | Antal | Hungary |
Daniel | Blatny | Tana | Tomaskova | Czech Republic |
Andrei | Gujba | Tiana | Mircovici | Romania |
Marton | Lukacs | Adel | Habel | Hungary |
Ádám | Szántó | Nóra | Bicsák | Hungary |
Mark | Halmóczki | Boglarka | Horvath | Hungary |
Stepan | Pavlov | Sofiia | Naroditska | Serbia |
Hantig | RAFAEL VASILE | Matesescu | Maia | Romania |
Mihai Alexandru | Gheorghe | Rebeca Andra | Pop | Romania |
Greff | Patrik | Gáspár | Hédi | Hungary |
Fabrizio | Palmigiani | Claudia | Palmigiani | Italy |
Lucian | Baltag | Sofiia | Sergeieva | Austria |
Liviu | Gale | Rebeka | Gunics | Hungary |
Roman | Shatalov | Daria | Shatalova | Ukraine |
Arsen | Fedorenko | Illirika | Yermakova | Swaziland |
Oskar | Preloznik | Mylana | Poluliakhova | Slovenia |
WDSF Youth Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Surduc | Tomas Rodrigo | Cucosel | Elisa Maria | Romania |
Mykhaylo | Povidaychyk | Stella | Sýkorová | Czech Republic |
Ioan | Ganea | Renata Iris | Buchman | Romania |
David | Silaghi | Isabel | Surdu Katona | Romania |
Richard | Cisar | Zuzana | Felcanova | Slovakia (Slovak Republic) |
Jan | Stano | Doriana Anna | Sulistova | Czech Republic |
Noel | Gyalai | Lilla | Lukacsik | Hungary |
Daniel | Blatny | Tana | Tomaskova | Czech Republic |
Bernát Jakab | Farkas | Lara | Kőmives | Hungary |
Benjamin | Bübl | Angelina | Babushchak | Austria |
Benedek | Kapronczai | Szofi | Mészáros | Hungary |
Akos | Dozina | Sara | Kapronczai | Hungary |
Marko | Lachkovic | Michaela | Spackova | Slovakia (Slovak Republic) |
Barnabás László | Benke | Lola | Kirchknopf | Hungary |
JAKA | MIHALIČ RADER | KAJA | KATONA | Slovenia |
Octavian Ioan | Chiorean | Ana Maria | Gorscovoz | Romania |
CEZAR | JEBELEANU | CSENGE | BARATH | Romania |
Dan | Hude | Iza | Vidergar | Slovenia |
Michal | Jurášek | Katarína | Jurášeková | Slovakia (Slovak Republic) |
Oskar | Preloznik | Mylana | Poluliakhova | Slovenia |
Tin | Kral | Gabrijela | Šustić | Croatia |
Gergo | Nagy | Zsofia | Bugar | Hungary |
Yaroslav | Nenka | Alisah | Fromme | Austria |
Norbert | Kupa | Bernadett | Szabó | Hungary |
Karl-Frid | Kaljas | Eliise | Lill | Estonia |
Isaac Yi Fan | Lee | Jamie Qi Yue | Lee | Malaysia |
WDSF Youth Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Surduc | Tomas Rodrigo | Cucosel | Elisa Maria | Romania |
Ioan | Ganea | Renata Iris | Buchman | Romania |
David | Silaghi | Isabel | Surdu Katona | Romania |
Jan | Stano | Doriana Anna | Sulistova | Czech Republic |
David Stefan | Furnica | Teodora Maria | Heghi | Romania |
Mate | Mihalyfi | Dorka Kata | Diószegi | Hungary |
Noel | Gyalai | Lilla | Lukacsik | Hungary |
Antonio | Kaszab | Sarlott | Borcsok | Hungary |
Kristóf | Tóth | Orsolya | Papp | Hungary |
Ludovit | Pavela | Regina | Varga-Popovics | Hungary |
Voaides | David Stefan | Mîrza | Sara Ioana | Romania |
Márkosz | Bekiarisz | Bíbor | Balassa | Hungary |
Ákos | Jahni | Emese | Badak | Hungary |
Milan | Mihok | Roza | Csordas | Hungary |
Andras | Andrei | Sinescu | Maya | Romania |
Daniel | Blatny | Tana | Tomaskova | Czech Republic |
Benedek | Kapronczai | Szofi | Mészáros | Hungary |
Čestmír | Vařecha | Natálie | Ručková | Czech Republic |
Barnabás László | Benke | Lola | Kirchknopf | Hungary |
JAKA | MIHALIČ RADER | KAJA | KATONA | Slovenia |
Marta | Mark | Halgas | Nora | Hungary |
Francesco | Argentini | Syria | Tamantini | Italy |
Gale | Gale | Raysa Alexandra | Borza | Romania |
Botond | Bódis | Regina | Dienes | Hungary |
Elek | Kosztolányi | Lili | Varga | Hungary |
Dan | Hude | Iza | Vidergar | Slovenia |
Michal | Jurášek | Katarína | Jurášeková | Slovakia (Slovak Republic) |
Oskar | Preloznik | Mylana | Poluliakhova | Slovenia |
Milan | Perjesi | Milla | Mihok | Hungary |
Tin | Kral | Gabrijela | Šustić | Croatia |
Tobias | Ottner | Melaniia | Petrova | Austria |
Florian | Schwar | Fiona | Schwar | Austria |
Isaac Yi Fan | Lee | Jamie Qi Yue | Lee | Malaysia |
WDSF Under 21 Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Surduc | Tomas Rodrigo | Cucosel | Elisa Maria | Romania |
David | Silaghi | Isabel | Surdu Katona | Romania |
Waltner | Eric | Cuceu | Roberta | Romania |
Thomas | Favretto | Ariana | Tonkikh | Italy |
Lukáš | Michálek | Jana | Klápová | Czech Republic |
Damian | Kobez | Artemis | Kostopoulou | Germany |
CEZAR | JEBELEANU | CSENGE | BARATH | Romania |
Michal | Jurášek | Katarína | Jurášeková | Slovakia (Slovak Republic) |
Gergo | Nagy | Zsofia | Bugar | Hungary |
Norbert | Kupa | Bernadett | Szabó | Hungary |
Isaac Yi Fan | Lee | Jamie Qi Yue | Lee | Malaysia |
WDSF Under 21 Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Surduc | Tomas Rodrigo | Cucosel | Elisa Maria | Romania |
Ioan | Ganea | Renata Iris | Buchman | Romania |
David | Silaghi | Isabel | Surdu Katona | Romania |
Richard-Mirel | Morosan | Vanesa-Maria | Contras | Romania |
Nándor | Palásthy | Dorka | Hortobágyi | Hungary |
Gabor | Labancz | Lili | Dudas | Hungary |
Mate | Mihalyfi | Dorka Kata | Diószegi | Hungary |
Szabolcs | Svajda | Gréta | Farkas | Hungary |
Márkosz | Bekiarisz | Bíbor | Balassa | Hungary |
Daniel | Galambos | Lilla Csenge | Boros | Hungary |
Martin | Maschke | Nikola | Pavlickova | Czech Republic |
Andras | Andrei | Sinescu | Maya | Romania |
Čestmír | Vařecha | Natálie | Ručková | Czech Republic |
Lukáš | Michálek | Jana | Klápová | Czech Republic |
Barnabás László | Benke | Lola | Kirchknopf | Hungary |
Francesco | Argentini | Syria | Tamantini | Italy |
Botond | Bódis | Regina | Dienes | Hungary |
Denys | Diachenko | Zlata | Yermakova | Switzerland |
Michal | Jurášek | Katarína | Jurášeková | Slovakia (Slovak Republic) |
Raul Daniel | Poenaru | Teodora Maria | Costea | Romania |
Isaac Yi Fan | Lee | Jamie Qi Yue | Lee | Malaysia |
WDSF Rising Star Adult Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Surduc | Tomas Rodrigo | Cucosel | Elisa Maria | Romania |
Ioan | Ganea | Renata Iris | Buchman | Romania |
Waltner | Eric | Cuceu | Roberta | Romania |
Barnabas | Kincses | Dora | David | Hungary |
Zoltán | Tóth | Titanilla | Dernei | Hungary |
Petar | Marjanovic | Teodora | Marinkovic | Serbia |
Luca | Casali | Elisa | Cargnelutti | Italy |
Dániel | Orémusz | Gertrúd Hanna | Nagy | Hungary |
Krisztian | Antal | Melinda Lenke | Prozlik | Hungary |
Viktor | Hajdú | Viktória | Gál | Hungary |
Bernát Jakab | Farkas | Lara | Kőmives | Hungary |
Akos | Dozina | Sara | Kapronczai | Hungary |
Damian | Kobez | Artemis | Kostopoulou | Germany |
Eugen | Cukelj | Asja | Jurak Vertin | Slovenia |
Florian | Sommerauer | Alisa | Starodub | Austria |
Marian | Edlhaimb | Carina | King | Austria |
Marius Cristian | Toma | Maria Miruna | Gheorghe | Romania |
Jakub | Kazik | Katarina | Hanuskova | Slovakia (Slovak Republic) |
Gergo | Nagy | Zsofia | Bugar | Hungary |
Norbert | Kupa | Bernadett | Szabó | Hungary |
Alessandro | Battaglia | Antonia Ursula | Gagić | Croatia |
Paul | Thorwarth | Zorka | Kozma | Germany |
WDSF Rising Star Adult Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Surduc | Tomas Rodrigo | Cucosel | Elisa Maria | Romania |
Ioan | Ganea | Renata Iris | Buchman | Romania |
Richard-Mirel | Morosan | Vanesa-Maria | Contras | Romania |
Nándor | Palásthy | Dorka | Hortobágyi | Hungary |
Sandor | Varga | Liliana | Laurencsik | Hungary |
Gabor | Labancz | Lili | Dudas | Hungary |
Szabolcs | Raul | Eliza | Faludi | Hungary |
Szabolcs | Svajda | Gréta | Farkas | Hungary |
Mátyás | Kolozsváry | Rebeka | Balogh | Hungary |
Kabdebo | Andras Denes | Stoye | Vivien | Hungary |
Márkosz | Bekiarisz | Bíbor | Balassa | Hungary |
Luca | Casali | Elisa | Cargnelutti | Italy |
Daniel | Galambos | Lilla Csenge | Boros | Hungary |
Antoni | Krajewski | Zofia | Zalecka | Poland |
Dominik | Kökényesy | Lilla | Sulyán | Hungary |
Andras | Andrei | Sinescu | Maya | Romania |
Krisztian | Antal | Melinda Lenke | Prozlik | Hungary |
Mirko | Tamantini | Lea | Pilhovicova | Slovakia (Slovak Republic) |
Lekly | Dominik | Józsa | Janka | Hungary |
Patrik | Gáspár | Beatrix | Kiss | Hungary |
Raul Daniel | Poenaru | Teodora Maria | Costea | Romania |
Kolozsi | Sándor | Vass | Gréta Arven | Romania |
SANDOR | DAVID CRISTIAN | FORO | NATALIA BIANCA | Romania |
Karl-Frid | Kaljas | Eliise | Lill | Estonia |
Paul | Thorwarth | Zorka | Kozma | Germany |
Kabelo | Theledi | Stacey | Sapsford | South Africa |
WDSF International Adult Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
David | Silaghi | Isabel | Surdu Katona | Romania |
Waltner | Eric | Cuceu | Roberta | Romania |
Richard | Cisar | Zuzana | Felcanova | Slovakia (Slovak Republic) |
Adam | Prochazka | Veronika | Vykydalova | Czech Republic |
Thomas | Favretto | Ariana | Tonkikh | Italy |
Petar | Marjanovic | Teodora | Marinkovic | Serbia |
Luca | Casali | Elisa | Cargnelutti | Italy |
Máté | Patkós | Fanni | Unger | Hungary |
Bene | Petrás | Tímea | Terdik | Hungary |
Krisztian | Antal | Melinda Lenke | Prozlik | Hungary |
Lukáš | Michálek | Jana | Klápová | Czech Republic |
Matej | Kutalek | Anna | Konecna | Czech Republic |
Gergo | Gali | Jazmin Biborka | Kondacs | Hungary |
Tim | Grabenwoeger | Arina | Molochnikova | Austria |
Eugen | Cukelj | Asja | Jurak Vertin | Slovenia |
Florian | Sommerauer | Alisa | Starodub | Austria |
Marian | Edlhaimb | Carina | King | Austria |
Marius Cristian | Toma | Maria Miruna | Gheorghe | Romania |
Jakub | Kazik | Katarina | Hanuskova | Slovakia (Slovak Republic) |
Behzad | Rezai | Patricia | Testori | Austria |
Alessandro | Battaglia | Antonia Ursula | Gagić | Croatia |
Vedran | Sraga | Paula | Hude | Croatia |
WDSF International Adult Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Ádám István | Kállai | Annamária | Drevenka | Hungary |
David | Silaghi | Isabel | Surdu Katona | Romania |
Richard-Mirel | Morosan | Vanesa-Maria | Contras | Romania |
Igor | Akalowski | Klaudia | Szabó | Hungary |
Gabor | Labancz | Lili | Dudas | Hungary |
Philip | Andraus | Ekaterina | Tsvetkova | Germany |
Szabolcs | Raul | Eliza | Faludi | Hungary |
Szabolcs | Svajda | Gréta | Farkas | Hungary |
Mátyás | Kolozsváry | Rebeka | Balogh | Hungary |
Voaides | David Stefan | Mîrza | Sara Ioana | Romania |
Antoni | Krajewski | Zofia | Zalecka | Poland |
Martin | Maschke | Nikola | Pavlickova | Czech Republic |
Dominik | Kökényesy | Lilla | Sulyán | Hungary |
Andras | Andrei | Sinescu | Maya | Romania |
Krisztian | Antal | Melinda Lenke | Prozlik | Hungary |
Attila | Jankovics | Hong | Shutong | Hungary |
Torok | Tamas | Gyurkovits | Eva | Romania |
Lukáš | Michálek | Jana | Klápová | Czech Republic |
Mirko | Tamantini | Lea | Pilhovicova | Slovakia (Slovak Republic) |
Lekly | Dominik | Józsa | Janka | Hungary |
Patrik | Gáspár | Beatrix | Kiss | Hungary |
László | Flekács | Shuqi | Hong | Hungary |
Vitalii | Shakhmatov | Linda | Kvasnickova | Czech Republic |
Denys | Diachenko | Zlata | Yermakova | Switzerland |
Raul Daniel | Poenaru | Teodora Maria | Costea | Romania |
Kolozsi | Sándor | Vass | Gréta Arven | Romania |
Vedran | Sraga | Paula | Hude | Croatia |
Paul | Thorwarth | Zorka | Kozma | Germany |
Hidi | Balázs | Kis | Violetta | Hungary |
Christian | De Vellis | Eva | Menichini | Italy |
Kabelo | Theledi | Stacey | Sapsford | South Africa |
WDSF Senior2 Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Richard | Bruoth | Michaela | Bruothova | Slovakia (Slovak Republic) |
Alexander | Capek | Alexandra | Capekova | Slovakia (Slovak Republic) |
Branislav | Kostal | Alena | Kostalova | Slovakia (Slovak Republic) |
Mark | Vaczi | Noemi | Vaczi | Hungary |
Emeric | Szijarto | Diana | Szijarto | Romania |
Péter | Szánthó | Szilvia | Juhász-Szánthó | Hungary |
Jiri | Valicek | Veronika | Jandova | Czech Republic |
Andreas | Salusek | Alexandra | Salusek | Austria |
Tamás | Dr. Németh | Elzita | Nagy-Makra | Hungary |
Keith | Cartwright | Alexandra | Hadalin | United Kingdom |
Tamás | Sisák | Tünde | Kádár | Hungary |
WDSF Senior3 Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Jan | Lampa | Zuzana | Lampova | Czech Republic |
Igor | Jucha | Ludmila | Juchova | Slovakia (Slovak Republic) |
Hans | Mistelberger | Gertrude | Kopp | Austria |
Stephan | Kroesen | Helga | Kroesen | Austria |
Arsen | Jahoda | Ljubica | Jahoda | Croatia |
Emeric | Szijarto | Diana | Szijarto | Romania |
Milan | Jandejsek | Jana | Pavlova | Czech Republic |
Roman | Fajkus | Monika | Fajkusová | Czech Republic |
Christian | Boehmer | Felicitas | Hoelsche | Austria |
MASSIMO | BIGOLI | Anna | Bertelli | Italy |
Andreas | Salusek | Alexandra | Salusek | Austria |
Henry | Keijzer | Eniko Katalin | Illés | Hungary |
Vico | Ostertag | Sabine | Lüllich | Germany |
WDSF Senior4 Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Robert | Dub | Sylvia | Schaefer-Nouza | Austria |
Hans | Mistelberger | Gertrude | Kopp | Austria |
Arsen | Jahoda | Ljubica | Jahoda | Croatia |
Andres | Jõeleht | Anu | Jõeleht | Estonia |
Christian | Boehmer | Felicitas | Hoelsche | Austria |
Akos | Macher | Katalin | Marjanek | Hungary |
Jan | Hon | Jaroslava | Honová | Czech Republic |
József | Kránicz | Erika | Dobó | Hungary |
NON-WDSF Senior5 Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Akos | Macher | Katalin | Marjanek | Hungary |
Péter | Apáti-Nagy | Judit | Králik | Hungary |
