WDSF Solo Latin Junior 2
First Name | Last Name | Country |
|---|---|---|
Luisa | Prileska | Czech Republic |
Hella | Kerekes | Hungary |
Valeriia | Kobzar | Ukraine |
Petra | Török | Hungary |
Fruzsina | Török | Hungary |
Elizabet | Tóth | Hungary |
Ane Marie | Erimescu Ienea | Romania |
Petra | Karsai | Hungary |
Gréta | Kerek | Hungary |
Nóra | Nándori | Hungary |
Noa | Sahinpasic | Bosnia and Herzegovina |
Kata | Wiener | Hungary |
Napsugar | Furo | Hungary |
Simona | Mordenyiova | Slovakia (Slovak Republic) |
Sofiia | Naroditska | Serbia |
Zsófia | Balogh | Hungary |
Maja | Vincze | Hungary |
Barbara | Rózsai | Hungary |
Iskra | Ristovic | Serbia |
Reka | Szilagyi | Hungary |
Emma Viktória | Nagy | Hungary |
Blanka Orsolya | Krizsán | Hungary |
Kira | Bondarenko | Slovakia (Slovak Republic) |
Zahra | Mihaljevic | Bosnia and Herzegovina |
WDSF Solo Latin Youth
First Name | Last Name | Country |
|---|---|---|
Liza Panka | Darázs | Hungary |
Valeriia | Kobzar | Ukraine |
Petra | Török | Hungary |
Fruzsina | Török | Hungary |
Kristýna | Šnytová | Czech Republic |
Gréta | Kerek | Hungary |
Jázmin | Biri-Vaday | Hungary |
Viktoria | Toth | Hungary |
Kata | Wiener | Hungary |
Napsugar | Furo | Hungary |
Zsófia | Balogh | Hungary |
Maja | Vincze | Hungary |
Tóth -Katona | Zille | Hungary |
Eliz | Açıkbaş | Turkey |
Kira | Bondarenko | Slovakia (Slovak Republic) |
Zahra | Mihaljević | Bosnia and Herzegovina |
Nikoletta | Nagy | Hungary |
WDSF Solo Latin Adult
First Name | Last Name | Country |
|---|---|---|
Eliška | Schreibová | Czech Republic |
veronika | maláčová | Czech Republic |
Liza Panka | Darázs | Hungary |
Vivien | Vinai | Hungary |
Dora Zsofia | Szabo | Hungary |
Jázmin | Biri-Vaday | Hungary |
Tóth -Katona | Zille | Hungary |
Eliz | Açıkbaş | Turkey |
Lidia | Bresnitz | Hungary |
Dzana | Mehmedovic | Bosnia and Herzegovina |
WDSF Junior 1 Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Aman | Kallikkot | Sophia Ecaterina | Onea | Romania |
Hubert | Ripa | Melanie | Miskova | Czech Republic |
Martin | Barta | Sabina | Kubinova | Czech Republic |
Dominik | Mirea | Mara | Adnagy - Danilov | Romania |
Jiri | Pohlodek | Miri | Kunetkova | Czech Republic |
WDSF Junior 1 Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Aman | Kallikkot | Sophia Ecaterina | Onea | Romania |
Hubert | Ripa | Melanie | Miskova | Czech Republic |
Martin | Barta | Sabina | Kubinova | Czech Republic |
Sebastian | Burca-Ponta | Alexandra | Burca-Ponta | Romania |
Dominik | Mirea | Mara | Adnagy - Danilov | Romania |
Darian | Ilius-Olariu | Irina Mihaela | Hrimiuc | Romania |
Casian Andrei | Argint | Maya-Antonia | Pasere | Romania |
Carol | Negoescu | Elissa Anastasia | Bara | Romania |
Vlad Alexandru | Balaban | Natalia | Mihalache | Romania |
Jiri | Pohlodek | Miri | Kunetkova | Czech Republic |
WDSF Junior 2 Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Adam | Kapronczai | Kira | Horvath | Hungary |
Alexandru | Bondor | Natalia | Motocan | Romania |
Hubert | Ripa | Melanie | Miskova | Czech Republic |
Martin | Barta | Sabina | Kubinova | Czech Republic |
Zalan | Menyhart | Viktoria | Szabo-Csecsi | Hungary |
Max Daniel | Remes | Izabela | Dankova | Czech Republic |
Magor | Csató | Borbála | Békésy-Varga | Hungary |
Dominik | Rota | Nikol | Kulhankova | Czech Republic |
Dominik | Mirea | Mara | Adnagy - Danilov | Romania |
Benedek Aron | Veres | Laura | Varga | Hungary |
Áron | Kajla | Diána Hanna | Fülöp | Hungary |
Fedor | Vodolagin | Oksana | Kuleshova | Cyprus |
David | Beznoszka | Anita Anna | Beznoszka | Hungary |
WDSF Junior 2 Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Alexandru | Bondor | Natalia | Motocan | Romania |
Hubert | Ripa | Melanie | Miskova | Czech Republic |
Volodymyr | Reshetniak | Karolína | Fatkulinová | Slovakia (Slovak Republic) |
Martin | Barta | Sabina | Kubinova | Czech Republic |
Zalan | Menyhart | Viktoria | Szabo-Csecsi | Hungary |
Marton | Lukacs | Adel | Habel | Hungary |
Max Daniel | Remes | Izabela | Dankova | Czech Republic |
Sebastian | Burca-Ponta | Alexandra | Burca-Ponta | Romania |
Dominik | Rota | Nikol | Kulhankova | Czech Republic |
Dominik | Mirea | Mara | Adnagy - Danilov | Romania |
Darian | Ilius-Olariu | Irina Mihaela | Hrimiuc | Romania |
Rafael Vasile | Hantig | Maia | Matesescu | Romania |
Vlad Alexandru | Balaban | Natalia | Mihalache | Romania |
Albert | Nagy | Csenge | Horváth | Hungary |
Fedor | Vodolagin | Oksana | Kuleshova | Cyprus |
Lorant | Gereb | Indira | Papp | Hungary |
David | Beznoszka | Anita Anna | Beznoszka | Hungary |
WDSF Youth Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Radu | Iorgov | Maisa priyanka | Kallikkot | Romania |
Jiri | Silha | Anna | Silhova | Czech Republic |
Tin | Kral | Gabrijela | Šustić | Croatia |
Erik Daniel | Csato | Lara | Csato | Hungary |
Lucas | García Navarro | Alisa | Starova | Spain |
Levente | Soltész-Bácskai | Lora | Németh | Hungary |
Gábor | Lepsényi | Olívia | Faludi | Hungary |
mattia | marcucci | nikol petrova | milcheva | Italy |
Cesar | Jebeleanu | Csenge | Baráth | Romania |
Benjamin | Buebl | Angelina | Babushchak | Austria |
Jurášek | Michal | Jurášeková | Katarina | Slovakia (Slovak Republic) |
Mikhail | Mokrushov | Sofia | Kempf | Israel |
Fedor | Vodolagin | Oksana | Kuleshova | Cyprus |
Ors-Sandor | Siko-Barabasi | Eszter | Schuller | Hungary |
Gergo | Nagy | Zsofia | Bugar | Hungary |
Norbert- Krisztian | Kupa | Bernadett | Szabo | Hungary |
Enrico | Zaglio | Lucie | Cochlarova | Czech Republic |
Pavel | Zakharov | Bettina | Kovacs | Finland |
WDSF Youth Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Radu | Iorgov | Maisa priyanka | Kallikkot | Romania |
Kristóf | Tóth | Orsolya Emese | Papp | Hungary |
Jiri | Silha | Anna | Silhova | Czech Republic |
David | Furnica | Teodora | Heghi | Romania |
Tin | Kral | Gabrijela | Šustić | Croatia |
Erik Daniel | Csato | Lara | Csato | Hungary |
Lucas | García Navarro | Alisa | Starova | Spain |
Milan | Mihok | Kamilla | Lengyel | Hungary |
Levente | Soltész-Bácskai | Lora | Németh | Hungary |
Eduard-Alexandru | Tudor | Giulia Daniela | Dreghici | Romania |
Botond | Bódis | Regina | Dienes | Hungary |
mattia | marcucci | nikol petrova | milcheva | Italy |
Čestmír | Vařecha | Natálie | Ručková | Czech Republic |
Benjamin | Buebl | Angelina | Babushchak | Austria |
Levente | Somogyi | Boglárka | Horváth | Hungary |
Marcell | Sipos | Hanna Laura | Lauly | Hungary |
Ákos | Jahni | Emese | Badak | Hungary |
Jurášek | Michal | Jurášeková | Katarina | Slovakia (Slovak Republic) |
Mikhail | Mokrushov | Sofia | Kempf | Israel |
Fedor | Vodolagin | Oksana | Kuleshova | Cyprus |
ahmet kadir | kurt | asmin | das | Turkey |
Enrico | Zaglio | Lucie | Cochlarova | Czech Republic |
Pavel | Zakharov | Bettina | Kovacs | Finland |
WDSF Under 21 Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Gali | Gergő | Kondacs | Jázmin Bíborka | Hungary |
Gracjan | Ruminski | Nela | Wyporska | Poland |
Daniel | Varbiro | Zsofia | Nagy | Hungary |
RICCARDO | TONON DE KOZMA | TILLY | TONON DE KOZMA | United States of America |
mattia | marcucci | nikol petrova | milcheva | Italy |
Adrian | HORVATH | Alzbeta | STEFANIKOVA | Slovakia (Slovak Republic) |
Ors-Sandor | Siko-Barabasi | Eszter | Schuller | Hungary |
Gergo | Nagy | Zsofia | Bugar | Hungary |
Norbert- Krisztian | Kupa | Bernadett | Szabo | Hungary |
Enrico | Zaglio | Lucie | Cochlarova | Czech Republic |
WDSF Under 21 Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Iancsik | Kevin Mihai | Cheșa | Daria | Romania |
Mihályfi | Máté | Diószegi | Dorka Kata | Hungary |
Milan | Mihok | Kamilla | Lengyel | Hungary |
Gracjan | Ruminski | Nela | Wyporska | Poland |
RICCARDO | TONON DE KOZMA | TILLY | TONON DE KOZMA | United States of America |
mattia | marcucci | nikol petrova | milcheva | Italy |
Riccardo | Mitioglo | Carolina | Orsatti | Italy |
Adrian | HORVATH | Alzbeta | STEFANIKOVA | Slovakia (Slovak Republic) |
Čestmír | Vařecha | Natálie | Ručková | Czech Republic |
Ákos | Jahni | Emese | Badak | Hungary |
İbrahim Baran | Yazıcı | Ela | Oguz | Turkey |
ahmet kadir | kurt | asmin | das | Turkey |
Enrico | Zaglio | Lucie | Cochlarova | Czech Republic |
WDSF Rising Star Adult Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Radu | Iorgov | Maisa priyanka | Kallikkot | Romania |
Daniel | Hevesi | Reka | Laskói | Hungary |
Daniel | Varbiro | Zsofia | Nagy | Hungary |
Bene | Petras | Lara | Komives | Hungary |
Henrik | Szűcs | Angelina | Vas | Hungary |
Adrian | HORVATH | Alzbeta | STEFANIKOVA | Slovakia (Slovak Republic) |
Bekiarisz | Markosz | Lilla Katalin | Sulyan | Hungary |
Máté | Patkós | Unger | Fanni | Hungary |
Jakub | Latoszek | Emilia | Hnat | Poland |
Ors-Sandor | Siko-Barabasi | Eszter | Schuller | Hungary |
Gergo | Nagy | Zsofia | Bugar | Hungary |
Norbert- Krisztian | Kupa | Bernadett | Szabo | Hungary |
WDSF Rising Star Adult Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Bálint | Mokánszki | Rebeka | Gruber | Hungary |
Iancsik | Kevin Mihai | Cheșa | Daria | Romania |
Szabolcs | Svajda | Gréta | Farkas | Hungary |
Dominik | Lekly | Janka | Józsa | Hungary |
Sandor | Varga | Liliána | Laurencsik | Hungary |
Radu | Oprescu | Valeriia | Khramova | Romania |
Máté | Csorba | Dóra | Juhász | Hungary |
Ilonka | Zoltán | Petrovánszky | Laura | Hungary |
Milan | Mihok | Kamilla | Lengyel | Hungary |
Gracjan | Ruminski | Nela | Wyporska | Poland |
Henrik | Szűcs | Angelina | Vas | Hungary |
Riccardo | Mitioglo | Carolina | Orsatti | Italy |
Bekiarisz | Markosz | Lilla Katalin | Sulyan | Hungary |
İbrahim Baran | Yazıcı | Ela | Oguz | Turkey |
ahmet kadir | kurt | asmin | das | Turkey |
WDSF International Adult Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Gali | Gergő | Kondacs | Jázmin Bíborka | Hungary |
Krisztián | Antal | Melinda Lenke | Prozlik | Hungary |
Dénes Ferenc | Szalai | Moorea | Farinaccio | Hungary |
Daniel | Varbiro | Zsofia | Nagy | Hungary |
Bene | Petras | Lara | Komives | Hungary |
Sava | Andric | Sara | Jevtic | Serbia |
Bekiarisz | Markosz | Lilla Katalin | Sulyan | Hungary |
Máté | Patkós | Unger | Fanni | Hungary |
Marian | Edlhaimb | Carina | King | Austria |
Jakub | Latoszek | Emilia | Hnat | Poland |
Jurášek | Michal | Jurášeková | Katarina | Slovakia (Slovak Republic) |
Ors-Sandor | Siko-Barabasi | Eszter | Schuller | Hungary |
Gergo | Nagy | Zsofia | Bugar | Hungary |
Norbert- Krisztian | Kupa | Bernadett | Szabo | Hungary |
Tamás | Sisák | Tünde | Kádár | Hungary |
WDSF International Adult Latin
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Radu | Iorgov | Maisa priyanka | Kallikkot | Romania |
Iancsik | Kevin Mihai | Cheșa | Daria | Romania |
Szabolcs | Svajda | Gréta | Farkas | Hungary |
Radu | Oprescu | Valeriia | Khramova | Romania |
Mihaly | Pellei | Milla | Mihok | Hungary |
Máté | Csorba | Dóra | Juhász | Hungary |
Nino | Djordjevic | Ana | Gedl | Slovenia |
Matyas | Kolozsvary | Rebeka | Balogh | Hungary |
Krisztián | Antal | Melinda Lenke | Prozlik | Hungary |
Sava | Andric | Sara | Jevtic | Serbia |
Riccardo | Mitioglo | Carolina | Orsatti | Italy |
Bekiarisz | Markosz | Lilla Katalin | Sulyan | Hungary |
Jurášek | Michal | Jurášeková | Katarina | Slovakia (Slovak Republic) |
Hidi | Balázs | Violetta | Kis | Hungary |
WDSF Senior1 Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Eckhard | Grosz | Gabriela | Grosz | Austria |
MASSIMILIANO | MURA | Anna Maria | Moscaliova | Moldova |
Balazs | Balint | Eniko | Boer | Hungary |
Mark Istvan | Szegi | Andrea | Szegi | Hungary |
WDSF Senior2 Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Matyas Attila | Kovacs | Edit | Liszt | Hungary |
GABRIELE | PICCHIONI | MONICA | CAVAGNI | Italy |
Alexander | Capek | Alexandra | Capekova | Slovakia (Slovak Republic) |
Thomas | Woelfle | Maria | Huber-Wölfle | Germany |
Rocco | Rinarelli | Simona | Carenini | Italy |
Krisztián | Gáti | Eszter | Kótai | Hungary |
Zoran | Cuic | Daniela | Korolija Crkvenjakov | Serbia |
Jiri | Valicek | Veronika | Jandova | Czech Republic |
Lars | Kretzschmar | Pia | Hentschel | Germany |
Michael | Boltz | Veronnika | Boltz | Austria |
Tamás | Sisák | Tünde | Kádár | Hungary |
Dr. Németh | Tamás | Nagy-Makra | Elziza | Hungary |
WDSF Senior3 Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Peter | Regos | Julianna | Regosne Jancsovics | Hungary |
Thomas | Woelfle | Maria | Huber-Wölfle | Germany |
György | Molnár | Irén | Molnárné Varga | Hungary |
Rocco | Rinarelli | Simona | Carenini | Italy |
Dragan | Zuber | Danijela | Gojkovic | Serbia |
Stefan | Bachmaier | Claudia | Bachmaier | Germany |
Massimo | Bigoli | Anna | Bertelli | Italy |
Vico | Ostertag | Lüllich | Sabine | Germany |
Rinaldo | Panzeri | Loredana | Martignano | Italy |
WDSF Senior4 Standard
Male First Name | Male Last Name | Female First Name | Female Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|
Robert | Dub | Sylvia | Schaefer Nouza | Austria |
Harald | Ebner | Martina | Gansterer | Austria |
Andres | Jõeleht | Anu | Jõeleht | Estonia |
Henry | Keijzer | Enikő | Illés | Hungary |
Ákos | Macher | Katalin | Marjanek | Hungary |
Rinaldo | Panzeri | Loredana | Martignano | Italy |