WDSF Junior 1 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Max Daniel | Remes | Viola | Andreozzi | Czech Republic | 10143514 | 10143534 |
David | Obrusník | Amálie | Gruňová | Czech Republic | 10137559 | 10137560 |
Oliver | Gebert | Alina | Balatsko | Czech Republic | 10139790 | 10135985 |
Dominik Emir Decius | Mirea | Mara | Adnagy-Danilov | Romania | 10135843 | 10135844 |
Csató | Magor | Békésy-Varga | Borbála | Hungary | 10147483 | 10147482 |
Jaromir | Krivenko | Ebeli | Klasen | Estonia | 10146716 | 10146696 |
Alex | Capek | Veronika | Janíková | Slovakia (Slovak Republic) | 10144512 | 10144511 |
David | Beznoszka | Anita Anna | Beznoszka | Hungary | 10137600 | 10137599 |
WDSF Junior 1 Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Max Daniel | Remes | Viola | Andreozzi | Czech Republic | 10143514 | 10143534 |
David | Obrusník | Amálie | Gruňová | Czech Republic | 10137559 | 10137560 |
Oliver | Gebert | Alina | Balatsko | Czech Republic | 10139790 | 10135985 |
Andrei | Gujba | Tiana | Mircovici | Romania | 10121626 | 10132046 |
Dominik Emir Decius | Mirea | Mara | Adnagy-Danilov | Romania | 10135843 | 10135844 |
Jaromir | Krivenko | Ebeli | Klasen | Estonia | 10146716 | 10146696 |
Alex | Capek | Veronika | Janíková | Slovakia (Slovak Republic) | 10144512 | 10144511 |
David | Beznoszka | Anita Anna | Beznoszka | Hungary | 10137600 | 10137599 |
WDSF Junior 2 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Benedek | Kapronczai | Szofi | Mészáros | Hungary | 10144799 | 10144805 |
David | Obrusník | Amálie | Gruňová | Czech Republic | 10137559 | 10137560 |
Oliver | Gebert | Alina | Balatsko | Czech Republic | 10139790 | 10135985 |
Lukas | Kupec | Alexandra | Foltynova | Slovakia (Slovak Republic) | 10131670 | 10131690 |
Tony | Jalocha | Martyna | Duda | Poland | 10139250 | 10139251 |
Ciprian | Nucaru | Alexandrina | Martinova | Moldova | 10138318 | 10139564 |
Csató | Hunor | Békési | Csenge | Hungary | 10151415 | 10151417 |
Gergo Mark | Faludi | Enma Reka | Antal | Hungary | 10142491 | 10142490 |
Adam | Sedovic | Lucie | Cochlarova | Czech Republic | 10133503 | 10140820 |
Erik Daniel | Csato | Lara | Csato | Hungary | 10148544 | 10148545 |
Erik | Szalantai | Dalma | Dobrai | Hungary | 10150397 | 10150400 |
Norbert-Krisztian | Kupa | Bernadett | Szabo | Hungary | 10137705 | 10137702 |
elod aron | horvath | anikó krisztina | oszlanczi | Hungary | 10151048 | 10151100 |
Mihai Alexandru | Gheorghe | Rebeca Andra | Pop | Romania | 10135236 | 10136309 |
Sasa | Adnagy-Danilov | Roberta Andreea | Cocic | Romania | 10128821 | 10135237 |
David | Beznoszka | Anita Anna | Beznoszka | Hungary | 10137600 | 10137599 |
WDSF Junior 2 Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
David | Obrusník | Amálie | Gruňová | Czech Republic | 10137559 | 10137560 |
Levente | Szeles-Hlagyvik | Roxana | Tutto | Hungary | 10147356 | 10147357 |
Márk | Márta | Nóra | Halgas | Hungary | 10151245 | 10151313 |
Hubert | Radkiewicz | Olga | Nowak | Poland | 10136545 | 10136544 |
Lukas | Kupec | Alexandra | Foltynova | Slovakia (Slovak Republic) | 10131670 | 10131690 |
Levente | Somogyi | Regina | Varga/Popovics | Hungary | 10146232 | 10150667 |
Marat | Kurbatov | Paula | Kolcha | Latvia | 10147476 | 10147475 |
Ciprian | Nucaru | Alexandrina | Martinova | Moldova | 10138318 | 10139564 |
Krunic | Andrej | Lucia | Luraghi | Austria | 10147595 | 10144395 |
Gergo Mark | Faludi | Enma Reka | Antal | Hungary | 10142491 | 10142490 |
Milan | Mihok | Roza Janina | Csordas | Hungary | 10150971 | 10150972 |
Kudomrak | Noel | Péntek | Bori | Hungary | 10137772 | 10137771 |
Halmóczki | Márk | Tran Ngoh | Quynh Anh | Hungary | 10132827 | 10132830 |
Adam | Sedovic | Lucie | Cochlarova | Czech Republic | 10133503 | 10140820 |
Erik Daniel | Csato | Lara | Csato | Hungary | 10148544 | 10148545 |
Patrik Tibor | Greff | Zille | Tóth Katona | Hungary | 10146343 | 10150860 |
Noel | Gyalai | Lilla | Lukacsik | Hungary | 10150692 | 10150693 |
Samuel | Piovarci | Tamara | Zatkova | Slovakia (Slovak Republic) | 10151069 | 10151070 |
Mihai Alexandru | Gheorghe | Rebeca Andra | Pop | Romania | 10135236 | 10136309 |
Sasa | Adnagy-Danilov | Roberta Andreea | Cocic | Romania | 10128821 | 10135237 |
David | Beznoszka | Anita Anna | Beznoszka | Hungary | 10137600 | 10137599 |
WDSF Youth Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Ádám | Balázs | Imola Lilien | László | Hungary | 10147451 | 10147450 |
Bernát | Farkas | Lilla | Szekeres | Hungary | 10135096 | 10123759 |
Patrik | Pařízek | Julie | Ptáčková | Czech Republic | 10125393 | 10115181 |
David | Kazda | Jasmina | Jelinkova | Czech Republic | 10112786 | 10130357 |
Šimon | Bortlík | Natálie | Klokanová | Czech Republic | 10116770 | 10131608 |
Akos | Rozina | Sara | Kapronczai | Hungary | 10135164 | 10135125 |
László | Marton | Edina Anna | Dorogi | Hungary | 10148609 | 10115561 |
Daniel | Varbiro | Zsofia | Nagy | Hungary | 10135065 | 10135064 |
Bálint | Faludi | Vivien | Rózsai | Hungary | 10142013 | 10142014 |
Tony | Jalocha | Martyna | Duda | Poland | 10139250 | 10139251 |
Ciprian | Nucaru | Alexandrina | Martinova | Moldova | 10138318 | 10139564 |
Šimon | Král | Sára | Doležalová | Czech Republic | 10117275 | 10116827 |
Marko | Lachkovic | Michaela | Spackova | Slovakia (Slovak Republic) | 10142844 | 10142845 |
RICCARDO | TONON DE KOZMA | TILLY | TONON DE KOZMA | Italy | 10142796 | 10142797 |
Gergo | Gali | Jazmin Biborka | Kondacs | Hungary | 10134674 | 10122200 |
Norbert-Krisztian | Kupa | Bernadett | Szabo | Hungary | 10137705 | 10137702 |
Jakub | Katona | Diana | Kvaskova | Slovakia (Slovak Republic) | 10139303 | 10145893 |
Karl-Frid | Kaljas | Eliise | Lill | Estonia | 10121842 | 10121806 |
WDSF Youth Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Ádám | Balázs | Imola Lilien | László | Hungary | 10147451 | 10147450 |
Benke | Barnabás | Kirchknopf | Lola | Hungary | 10144603 | 10144604 |
Bernát | Farkas | Lilla | Szekeres | Hungary | 10135096 | 10123759 |
Zoltán | Beregszászi | Villő | Matuska | Hungary | 10147505 | 10147499 |
Ádám István | Kállai | Annamária | Drevenka | Hungary | 10144451 | 10144410 |
Nathanial Alec | Mate | Katharina | Schwarz | Austria | 10124730 | 10138531 |
Patrik | Pařízek | Julie | Ptáčková | Czech Republic | 10125393 | 10115181 |
David | Kazda | Jasmina | Jelinkova | Czech Republic | 10112786 | 10130357 |
Máté | Mihályfi | Dorka Kata | Diószegi | Hungary | 10139222 | 10139225 |
Šimon | Bortlík | Natálie | Klokanová | Czech Republic | 10116770 | 10131608 |
Viktor | Lipina | Apolena | Matýsková | Czech Republic | 10140094 | 10133700 |
Ricards Andrejs | Bolsteins | Madara | Klisane | Latvia | 10121090 | 10120992 |
Bálint | Faludi | Vivien | Rózsai | Hungary | 10142013 | 10142014 |
Gábor Krisztián | Juhász | Johanna | Kocsis | Hungary | 10114146 | 10114147 |
Aleksej | Krunic | Michelle | Pevzner | Austria | 10117261 | 10120918 |
Ciprian | Nucaru | Alexandrina | Martinova | Moldova | 10138318 | 10139564 |
Milán | Perjési | Milla | Mihók | Hungary | 10131275 | 10134370 |
Laszlo | Annus | Hanna Kamilla | Benyi | Hungary | 10100372 | 10100373 |
Šimon | Král | Sára | Doležalová | Czech Republic | 10117275 | 10116827 |
Dominik | Abram | Luca | Egyud | Hungary | 10139294 | 10147536 |
RICCARDO | TONON DE KOZMA | TILLY | TONON DE KOZMA | Italy | 10142796 | 10142797 |
Adam | Višnovský | Michaela | Malá | Czech Republic | 10128408 | 10143375 |
Jakub | Katona | Diana | Kvaskova | Slovakia (Slovak Republic) | 10139303 | 10145893 |
Karl-Frid | Kaljas | Eliise | Lill | Estonia | 10121842 | 10121806 |
WDSF Under 21 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Dániel | Orémusz | Gertrúd | Nagy | Hungary | 10113265 | 10144819 |
Dominik | Veverka | Adriana | Minarikova | Czech Republic | 10112750 | 10126760 |
Daniil | Zavodnov | Petra | Vetrovska | Czech Republic | 10124359 | 10117097 |
Ákos | Härtlein | Gréta Éva | Farkas | Hungary | 10097300 | 10097305 |
Krisztian | Antal | Melinda Lenke | Prozlik | Hungary | 10118776 | 10118777 |
Akos | Molnar | Csenge | Barath | Hungary | 10133404 | 10129985 |
Szymon | Woźnicki | Pola | Karwowska | Poland | 10123837 | 10136633 |
RICCARDO | TONON DE KOZMA | TILLY | TONON DE KOZMA | Italy | 10142796 | 10142797 |
Erdal | Kurun | Selin | Kurun | Turkey | 10107865 | 10107866 |
Karl-Frid | Kaljas | Eliise | Lill | Estonia | 10121842 | 10121806 |
WDSF Under 21 Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Cristian David | Dansor | Natalia Bianca | Foro | Romania | 10151616 | 10151617 |
Dániel | Orémusz | Gertrúd | Nagy | Hungary | 10113265 | 10144819 |
Dominik | Veverka | Adriana | Minarikova | Czech Republic | 10112750 | 10126760 |
Daniil | Zavodnov | Petra | Vetrovska | Czech Republic | 10124359 | 10117097 |
Balint | Barkaszi | Flora | Horvath | Hungary | 10106139 | 10128979 |
Matyas | Kolozsvary | Rebeka | Balogh | Hungary | 10113373 | 10135244 |
Ákos | Härtlein | Gréta Éva | Farkas | Hungary | 10097300 | 10097305 |
Szabolcs | Svajda | Greta | Farkas | Hungary | 10146293 | 10137719 |
Krisztian | Antal | Melinda Lenke | Prozlik | Hungary | 10118776 | 10118777 |
Zoltán | Ilonka | Dóra | Jagyugya | Hungary | 10151141 | 10151151 |
Ricards Andrejs | Bolsteins | Madara | Klisane | Latvia | 10121090 | 10120992 |
Akos | Molnar | Csenge | Barath | Hungary | 10133404 | 10129985 |
Martin | Maschke | Nikola | Pavlickova | Czech Republic | 10112773 | 10112774 |
Szymon | Woźnicki | Pola | Karwowska | Poland | 10123837 | 10136633 |
RICCARDO | TONON DE KOZMA | TILLY | TONON DE KOZMA | Italy | 10142796 | 10142797 |
Adam | Višnovský | Michaela | Malá | Czech Republic | 10128408 | 10143375 |
Shane | Rozenberg | Eden | Amrani | Israel | 10135743 | 10136616 |
Erdal | Kurun | Selin | Kurun | Turkey | 10107865 | 10107866 |
WDSF Rising Star Adult Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Németh | Tamás | Elzita | Nagy-Makra | Hungary | 10006128 | 1013470 |
Dániel | Orémusz | Gertrúd | Nagy | Hungary | 10113265 | 10144819 |
Ádám | Balázs | Imola Lilien | László | Hungary | 10147451 | 10147450 |
Máté | Patkós | Fanni | Unger | Hungary | 10127271 | 10091979 |
Dávid | Kővágó | Bianka | Tatár | Hungary | 10111492 | 10129156 |
Roland | Tumó | Jazmin Mirjam | Jeges | Hungary | 10141661 | 10106140 |
Jakub | Zarybnicky | Veronika | Hegrova | Czech Republic | 10068620 | 10117854 |
Daniel | Varbiro | Zsofia | Nagy | Hungary | 10135065 | 10135064 |
Erdal | Kurun | Selin | Kurun | Turkey | 10107865 | 10107866 |
WDSF Rising Star Adult Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Cristian David | Dansor | Natalia Bianca | Foro | Romania | 10151616 | 10151617 |
Dániel | Orémusz | Gertrúd | Nagy | Hungary | 10113265 | 10144819 |
Ho | Chun Hin | Fung | Tsz Wai | Hong Kong | 10122770 | 10122769 |
Ádám | Balázs | Imola Lilien | László | Hungary | 10147451 | 10147450 |
Máté | Patkós | Fanni | Unger | Hungary | 10127271 | 10091979 |
Bastian | Waldhör | Julia | Katlein | Austria | 10124003 | 10132560 |
Igor | Akalowski | Klaudia | Szabó | Germany | 10039766 | 10097500 |
Attila | Jankovics | Shutong | Hong | Hungary | 10137627 | 10151511 |
Szabolcs | Raul | Dorottya | Serfozo | Hungary | 10115331 | 10058869 |
Szabolcs | Svajda | Greta | Farkas | Hungary | 10146293 | 10137719 |
Roland | Tumó | Jazmin Mirjam | Jeges | Hungary | 10141661 | 10106140 |
Jakub | Zarybnicky | Veronika | Hegrova | Czech Republic | 10068620 | 10117854 |
Zoltán | Ilonka | Dóra | Jagyugya | Hungary | 10151141 | 10151151 |
Jason | Ribisch | Ella | Steirer | Austria | 10148341 | 10142310 |
Erdal | Kurun | Selin | Kurun | Turkey | 10107865 | 10107866 |
WDSF International Adult Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Máté | Patkós | Fanni | Unger | Hungary | 10127271 | 10091979 |
Dominik | Veverka | Adriana | Minarikova | Czech Republic | 10112750 | 10126760 |
Petar | Marjanovic | Teodora | Marinkovic | Serbia | 10151582 | 10151507 |
Daniil | Zavodnov | Petra | Vetrovska | Czech Republic | 10124359 | 10117097 |
Thomas | Weiner | Antonia | Jeschko | Austria | 10068600 | 10139918 |
Bene | Petras | Timea | Terdik | Hungary | 10129969 | 10135077 |
Dávid | Kővágó | Bianka | Tatár | Hungary | 10111492 | 10129156 |
Roland | Tumó | Jazmin Mirjam | Jeges | Hungary | 10141661 | 10106140 |
Krisztian | Antal | Melinda Lenke | Prozlik | Hungary | 10118776 | 10118777 |
Jakub | Zarybnicky | Veronika | Hegrova | Czech Republic | 10068620 | 10117854 |
Rónyai | Zoltán | Busa | Dóra | Hungary | 10072221 | 10106769 |
Akos | Molnar | Csenge | Barath | Hungary | 10133404 | 10129985 |
RICCARDO | TONON DE KOZMA | TILLY | TONON DE KOZMA | Italy | 10142796 | 10142797 |
Gergo | Gali | Jazmin Biborka | Kondacs | Hungary | 10134674 | 10122200 |
Anton | Perederiy | Anastasiia | Kachurina | Austria | 10098585 | 10101398 |
Erdal | Kurun | Selin | Kurun | Turkey | 10107865 | 10107866 |
WDSF International Adult Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Balázs Bence | Szőnyi | Anna | Kovács | Hungary | 10133205 | 10133207 |
Heinz-Christoph | Lode | Sofiya | Ganusyk | Austria | 10087564 | 10123667 |
Daniel Viktor | Torok | Nora | Savanya | Hungary | 10105949 | 10151487 |
Tomáš | Opichal | Monika | Opichalová | Czech Republic | 10101078 | 10091204 |
Ho | Chun Hin | Fung | Tsz Wai | Hong Kong | 10122770 | 10122769 |
Igor | Akalowski | Klaudia | Szabó | Germany | 10039766 | 10097500 |
Balázs | Kovács | Brigitta | Bali | Hungary | 10140486 | 10151247 |
Attila | Jankovics | Shutong | Hong | Hungary | 10137627 | 10151511 |
Balint | Barkaszi | Flora | Horvath | Hungary | 10106139 | 10128979 |
Szabolcs | Raul | Dorottya | Serfozo | Hungary | 10115331 | 10058869 |
Matyas | Kolozsvary | Rebeka | Balogh | Hungary | 10113373 | 10135244 |
Szabolcs | Svajda | Greta | Farkas | Hungary | 10146293 | 10137719 |
Roland | Tumó | Jazmin Mirjam | Jeges | Hungary | 10141661 | 10106140 |
Jakub | Zarybnicky | Veronika | Hegrova | Czech Republic | 10068620 | 10117854 |
Antoni | Krajewski | Zofia | Zalecka | Poland | 10134921 | 10113413 |
András Dénes | Kabdebó | Vivien | Stoye | Hungary | 10151440 | 10151416 |
Viktor | Lipina | Apolena | Matýsková | Czech Republic | 10140094 | 10133700 |
Aleksej | Krunic | Michelle | Pevzner | Austria | 10117261 | 10120918 |
Martin | Maschke | Nikola | Pavlickova | Czech Republic | 10112773 | 10112774 |
Dominik | Abram | Luca | Egyud | Hungary | 10139294 | 10147536 |
Adam | Višnovský | Michaela | Malá | Czech Republic | 10128408 | 10143375 |
Hidi | Balázs | Kis | Violetta | Hungary | 10055606 | 10055471 |
Giorgi | Kakhidze | Elene | Davitaia | Georgia | 10114494 | 10081805 |
Shane | Rozenberg | Eden | Amrani | Israel | 10135743 | 10136616 |
Erdal | Kurun | Selin | Kurun | Turkey | 10107865 | 10107866 |
WDSF Senior2 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Angel | Cataron | Adriana | Cataron | Romania | 10138930 | 10138932 |
Matthew | Vargha | Judit | Liszt | Hungary | 10151465 | 10151464 |
Pavol | Zalom | Blazena | Zalomova | Slovakia (Slovak Republic) | 10089690 | 10089691 |
Jiri | Valicek | Veronika | Jandova | Czech Republic | 10040686 | 10040687 |
Petr | Kiesel | Alice | Pokorná | Czech Republic | 10068465 | 10006908 |
Tamás | Sisák | Tünde | Kádár | Hungary | 10122334 | 10150906 |
Emeric | Szijarto | Diana | Szijarto | Romania | 10133511 | 10135512 |
Lars | Kretzschmar | Pia | Hentschel | Germany | 10068456 | 10068457 |
Tamás | Dr. Németh | Elzita | Nagy-Makra | Hungary | 10006127 | 10134705 |
WDSF Senior3 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Stefan | Bachmaier | Claudia | Bachmaier | Germany | 10135625 | 10135624 |
György | Molnár | Irén | Molnárné Varga | Hungary | 10134927 | 10134930 |
Horst | Retzer | Birgit Eva | Retzer | Germany | 10063566 | 10063567 |
Jaroslav | Zeman | Petra | Zemanova | Czech Republic | 10095259 | 10095260 |
Massimo | Bigoli | Anna | Bertelli | Italy | 10101540 | 10101541 |
Harald | Suk | Susanne | Suk | Austria | 10101776 | 10101775 |
Bohuslav | Benýšek | Lenka | Benýšková | Czech Republic | 10116491 | 10116492 |
Emeric | Szijarto | Diana | Szijarto | Romania | 10133511 | 10135512 |
Roberto | Danero | Eleonora | Cicero | Italy | 10012829 | 10012830 |
Tilo | Kornak | Barbara | Kornak | Germany | 10112505 | 10112506 |
Henry | Keijzer | Eniko Katalin | Illés | Hungary | 10139255 | 10100047 |
József | Kránicz | Erika | Dobó | Hungary | 10068874 | 10068875 |
WDSF Senior4 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Károly | Kovács | Katalin | Kovácsné Ember | Hungary | 10140136 | 10140145 |
Jan | Hon | Jaroslava | Honová | Czech Republic | 10069466 | 10069467 |
ANDRES | JÕELEHT | ANU | JÕELEHT | Estonia | 10086254 | 10086253 |
Josef | Wiener | Eva-Maria | Wiener | Austria | 10087559 | 10087560 |
Manfred | Dort | Traudel | Dort | Germany | 10092578 | 10092579 |
Antal | Bánfi | Mariann | Dr. Salgó | Hungary | 10083206 | 10126310 |