WDSF Solo Latin Youth
Name | Surname | Country | MIN |
|---|---|---|---|
Emma | Darabos | Hungary | 10136918 |
Zoe | Szabadosová | Slovakia (Slovak Republic) | 10156848 |
Jázmin | Biri-Vaday | Hungary | 10161031 |
Fruzsina | Bogárová | Slovakia (Slovak Republic) | 10157817 |
Hanna | Stál | Hungary | 10150147 |
Kalina | Pasaric | Serbia | 10141491 |
Rebeka Andrea | Kalászi | Hungary | 10150196 |
Andreea Denisa | Pintea | Romania | 10160812 |
Zoe Anna | Hamori | Slovakia (Slovak Republic) | 10157447 |
Lotti | Podmaniczki | Hungary | 10146291 |
Darina Mia | Tomcova | Slovakia (Slovak Republic) | 10149252 |
Zsófia | Demeter | Hungary | 10157178 |
Greta | Ungvari | Hungary | 10158560 |
Rebeka Apollonia | Ropoli | Hungary | 10146971 |
Alt | Kornélia | Hungary | 10147062 |
Wan Xin | Yap | Malaysia | 10140716 |
Vertesi | Kiara | Hungary | 10144014 |
WDSF Solo Latin Adult
Name | Surname | Country | MIN |
|---|---|---|---|
Jázmin | Biri-Vaday | Hungary | 10161031 |
Fruzsina | Bogárová | Slovakia (Slovak Republic) | 10157817 |
Elhardt | Réka | Hungary | 10154895 |
Alexandra | Szitás | Hungary | 10160926 |
Kornélia | Alt | Hungary | 10147062 |
Viktoria | Csorba | Hungary | 10128823 |
Virag | Mate | Hungary | 10128473 |
Lili | Zagarics | Hungary | 10153874 |
Zsófia | Demeter | Hungary | 10157178 |
Kíra | Kubitsch | Hungary | 10146231 |
Stefani | Hrman | Croatia | 10126684 |
Lidia | Bresnitz | Hungary | 10153487 |
Greta | Ungvari | Hungary | 10158560 |
Rebeka Apollonia | Ropoli | Hungary | 10146971 |
Dora Zsofia | Szabo | Hungary | 10140215 |
Wan Xin | Yap | Malaysia | 10140716 |
WDSF Junior 1 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Luboš | Pantůček | Marina | Kyseláková | Czech Republic | 10153608 | 10153563 |
Bruno | Kunc | Mia | Lososova | Czech Republic | 10150225 | 10150019 |
Tobias | Trojan | Stefaniia | Maistrenko | Czech Republic | 10153088 | 10153087 |
Vytautas | Bauras | Tija | Krecaite | Lithuania | 10156905 | 10156906 |
Dominik | Mirea | Mara | Adnagy-Danilov | Romania | 10135843 | 10135844 |
ALEXANDRU | PLESCAN | CAROLINA | GROLMUSZ | Romania | 10157678 | 10142489 |
Jaromir | Krivenko | Ebeli | Klasen | Estonia | 10146716 | 10146696 |
gianmaria | gherardo | claudia | regnoli | Italy | 10158985 | 10158989 |
WDSF Junior 1 Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Luboš | Pantůček | Marina | Kyseláková | Czech Republic | 10153608 | 10153563 |
Sebastian | Burca-Ponta | Alexandra | Burca-Ponta | Romania | 10150184 | 10150185 |
Bruno | Kunc | Mia | Lososova | Czech Republic | 10150225 | 10150019 |
Lórant | Geréb | Liza Léna | Ménes | Hungary | 10159706 | 10159702 |
Tobias | Trojan | Stefaniia | Maistrenko | Czech Republic | 10153088 | 10153087 |
Gergő | Házas | Angéla | Kéri | Hungary | 10142083 | 10142079 |
Hantig | RAFAEL VASILE | Matesescu | Maia | Romania | 10144097 | 10144121 |
Dominik | Mirea | Mara | Adnagy-Danilov | Romania | 10135843 | 10135844 |
Vince | Tisza | Tekla | Kovacs | Hungary | 10159162 | 10159139 |
Jaromir | Krivenko | Ebeli | Klasen | Estonia | 10146716 | 10146696 |
gianmaria | gherardo | claudia | regnoli | Italy | 10158985 | 10158989 |
WDSF Junior 2 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
David | Silaghi | Isabel | Surdu Katona | Romania | 10146210 | 10145339 |
Zoltán | Pető | Jázmin | Varga | Hungary | 10144922 | 10160114 |
Alex | Mihalik | Romana | Scesna | Slovakia (Slovak Republic) | 10154850 | 10139992 |
Daniel | Blatny | Tana | Tomaskova | Czech Republic | 10145400 | 10145394 |
Benjamin | Bübl | Angelina | Babushchak | Austria | 10143755 | 10137608 |
Ádám | Szántó | Nóra | Bicsák | Hungary | 10159224 | 10159227 |
Stepan | Pavlov | Sofiia | Naroditska | Serbia | 10150664 | 10143405 |
Mihai Alexandru | Gheorghe | Rebeca Andra | Pop | Romania | 10135236 | 10136309 |
ALEXANDRU | PLESCAN | CAROLINA | GROLMUSZ | Romania | 10157678 | 10142489 |
Lucian | Baltag | Sofiia | Sergeieva | Austria | 10137656 | 10142468 |
Roman | Shatalov | Daria | Shatalova | Ukraine | 10140772 | 10140773 |
Oskar | Preloznik | Mylana | Poluliakhova | Slovenia | 10132923 | 10139940 |
Benedek | Veres | Médi | Tőzsér | Hungary | 10140466 | 10139117 |
WDSF Junior 2 Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
David | Silaghi | Isabel | Surdu Katona | Romania | 10146210 | 10145339 |
Alex | Mihalik | Romana | Scesna | Slovakia (Slovak Republic) | 10154850 | 10139992 |
Gergo Mark | Faludi | Emma Reka | Antal | Hungary | 10142491 | 10142490 |
Daniel | Blatny | Tana | Tomaskova | Czech Republic | 10145400 | 10145394 |
Andrei | Gujba | Tiana | Mircovici | Romania | 10121626 | 10132046 |
Marton | Lukacs | Adel | Habel | Hungary | 10152392 | 10152303 |
Ádám | Szántó | Nóra | Bicsák | Hungary | 10159224 | 10159227 |
Mark | Halmóczki | Boglarka | Horvath | Hungary | 10132827 | 10146327 |
Stepan | Pavlov | Sofiia | Naroditska | Serbia | 10150664 | 10143405 |
Hantig | RAFAEL VASILE | Matesescu | Maia | Romania | 10144097 | 10144121 |
Mihai Alexandru | Gheorghe | Rebeca Andra | Pop | Romania | 10135236 | 10136309 |
Greff | Patrik | Gáspár | Hédi | Hungary | 10146343 | 10159017 |
Fabrizio | Palmigiani | Claudia | Palmigiani | Italy | 10137861 | 10137862 |
Lucian | Baltag | Sofiia | Sergeieva | Austria | 10137656 | 10142468 |
Liviu | Gale | Rebeka | Gunics | Hungary | 10137761 | 10140512 |
Roman | Shatalov | Daria | Shatalova | Ukraine | 10140772 | 10140773 |
Arsen | Fedorenko | Illirika | Yermakova | Swaziland | 10156389 | 10156391 |
Oskar | Preloznik | Mylana | Poluliakhova | Slovenia | 10132923 | 10139940 |
WDSF Youth Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surduc | Tomas Rodrigo | Cucosel | Elisa Maria | Romania | 10146043 | 10146044 |
Mykhaylo | Povidaychyk | Stella | Sýkorová | Czech Republic | 10133329 | 10133331 |
Ioan | Ganea | Renata Iris | Buchman | Romania | 10150628 | 10141631 |
David | Silaghi | Isabel | Surdu Katona | Romania | 10146210 | 10145339 |
Richard | Cisar | Zuzana | Felcanova | Slovakia (Slovak Republic) | 10139375 | 10139896 |
Jan | Stano | Doriana Anna | Sulistova | Czech Republic | 10132426 | 10144036 |
Noel | Gyalai | Lilla | Lukacsik | Hungary | 10150692 | 10150693 |
Daniel | Blatny | Tana | Tomaskova | Czech Republic | 10145400 | 10145394 |
Bernát Jakab | Farkas | Lara | Kőmives | Hungary | 10135096 | 10133861 |
Benjamin | Bübl | Angelina | Babushchak | Austria | 10143755 | 10137608 |
Benedek | Kapronczai | Szofi | Mészáros | Hungary | 10144799 | 10144805 |
Akos | Dozina | Sara | Kapronczai | Hungary | 10135164 | 10135125 |
Marko | Lachkovic | Michaela | Spackova | Slovakia (Slovak Republic) | 10142844 | 10142845 |
Barnabás László | Benke | Lola | Kirchknopf | Hungary | 10144603 | 10144604 |
JAKA | MIHALIČ RADER | KAJA | KATONA | Slovenia | 10125731 | 10127512 |
Octavian Ioan | Chiorean | Ana Maria | Gorscovoz | Romania | 10154931 | 10154929 |
CEZAR | JEBELEANU | CSENGE | BARATH | Romania | 10138420 | 10129985 |
Dan | Hude | Iza | Vidergar | Slovenia | 10119915 | 10140317 |
Michal | Jurášek | Katarína | Jurášeková | Slovakia (Slovak Republic) | 10131671 | 10131681 |
Oskar | Preloznik | Mylana | Poluliakhova | Slovenia | 10132923 | 10139940 |
Tin | Kral | Gabrijela | Šustić | Croatia | 10131709 | 10131698 |
Gergo | Nagy | Zsofia | Bugar | Hungary | 10137616 | 10137597 |
Yaroslav | Nenka | Alisah | Fromme | Austria | 10135618 | 10134352 |
Norbert | Kupa | Bernadett | Szabó | Hungary | 10137705 | 10137702 |
Karl-Frid | Kaljas | Eliise | Lill | Estonia | 10121842 | 10121806 |
Isaac Yi Fan | Lee | Jamie Qi Yue | Lee | Malaysia | 10149665 | 10145494 |
WDSF Youth Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surduc | Tomas Rodrigo | Cucosel | Elisa Maria | Romania | 10146043 | 10146044 |
Ioan | Ganea | Renata Iris | Buchman | Romania | 10150628 | 10141631 |
David | Silaghi | Isabel | Surdu Katona | Romania | 10146210 | 10145339 |
Jan | Stano | Doriana Anna | Sulistova | Czech Republic | 10132426 | 10144036 |
David Stefan | Furnica | Teodora Maria | Heghi | Romania | 10138739 | 10160368 |
Mate | Mihalyfi | Dorka Kata | Diószegi | Hungary | 10139222 | 10139225 |
Noel | Gyalai | Lilla | Lukacsik | Hungary | 10150692 | 10150693 |
Antonio | Kaszab | Sarlott | Borcsok | Hungary | 10161192 | 10148674 |
Kristóf | Tóth | Orsolya | Papp | Hungary | 10160046 | 10160021 |
Ludovit | Pavela | Regina | Varga-Popovics | Hungary | 10143907 | 10150667 |
Voaides | David Stefan | Mîrza | Sara Ioana | Romania | 10141472 | 10139057 |
Márkosz | Bekiarisz | Bíbor | Balassa | Hungary | 10124951 | 10130271 |
Ákos | Jahni | Emese | Badak | Hungary | 10144020 | 10144214 |
Milan | Mihok | Roza | Csordas | Hungary | 10150971 | 10150972 |
Andras | Andrei | Sinescu | Maya | Romania | 10124492 | 10124373 |
Daniel | Blatny | Tana | Tomaskova | Czech Republic | 10145400 | 10145394 |
Benedek | Kapronczai | Szofi | Mészáros | Hungary | 10144799 | 10144805 |
Čestmír | Vařecha | Natálie | Ručková | Czech Republic | 10145649 | 10145651 |
Barnabás László | Benke | Lola | Kirchknopf | Hungary | 10144603 | 10144604 |
JAKA | MIHALIČ RADER | KAJA | KATONA | Slovenia | 10125731 | 10127512 |
Marta | Mark | Halgas | Nora | Hungary | 10151245 | 10151313 |
Francesco | Argentini | Syria | Tamantini | Italy | 10112041 | 10146551 |
Gale | Gale | Raysa Alexandra | Borza | Romania | 10137763 | 10137764 |
Botond | Bódis | Regina | Dienes | Hungary | 10105090 | 10144623 |
Elek | Kosztolányi | Lili | Varga | Hungary | 10123335 | 10146937 |
Dan | Hude | Iza | Vidergar | Slovenia | 10119915 | 10140317 |
Michal | Jurášek | Katarína | Jurášeková | Slovakia (Slovak Republic) | 10131671 | 10131681 |
Oskar | Preloznik | Mylana | Poluliakhova | Slovenia | 10132923 | 10139940 |
Milan | Perjesi | Milla | Mihok | Hungary | 10131275 | 10134370 |
Tin | Kral | Gabrijela | Šustić | Croatia | 10131709 | 10131698 |
Tobias | Ottner | Melaniia | Petrova | Austria | 10120440 | 10135747 |
Florian | Schwar | Fiona | Schwar | Austria | 10139276 | 10139292 |
Isaac Yi Fan | Lee | Jamie Qi Yue | Lee | Malaysia | 10149665 | 10145494 |
WDSF Under 21 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surduc | Tomas Rodrigo | Cucosel | Elisa Maria | Romania | 10146043 | 10146044 |
David | Silaghi | Isabel | Surdu Katona | Romania | 10146210 | 10145339 |
Waltner | Eric | Cuceu | Roberta | Romania | 10141630 | 10141629 |
Thomas | Favretto | Ariana | Tonkikh | Italy | 10140757 | 10135616 |
Lukáš | Michálek | Jana | Klápová | Czech Republic | 10115505 | 10107591 |
Damian | Kobez | Artemis | Kostopoulou | Germany | 10117132 | 10140539 |
CEZAR | JEBELEANU | CSENGE | BARATH | Romania | 10138420 | 10129985 |
Michal | Jurášek | Katarína | Jurášeková | Slovakia (Slovak Republic) | 10131671 | 10131681 |
Gergo | Nagy | Zsofia | Bugar | Hungary | 10137616 | 10137597 |
Norbert | Kupa | Bernadett | Szabó | Hungary | 10137705 | 10137702 |
Isaac Yi Fan | Lee | Jamie Qi Yue | Lee | Malaysia | 10149665 | 10145494 |
WDSF Under 21 Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surduc | Tomas Rodrigo | Cucosel | Elisa Maria | Romania | 10146043 | 10146044 |
Ioan | Ganea | Renata Iris | Buchman | Romania | 10150628 | 10141631 |
David | Silaghi | Isabel | Surdu Katona | Romania | 10146210 | 10145339 |
Richard-Mirel | Morosan | Vanesa-Maria | Contras | Romania | 10139172 | 10141910 |
Nándor | Palásthy | Dorka | Hortobágyi | Hungary | 10120966 | 10161205 |
Gabor | Labancz | Lili | Dudas | Hungary | 10128984 | 10139185 |
Mate | Mihalyfi | Dorka Kata | Diószegi | Hungary | 10139222 | 10139225 |
Szabolcs | Svajda | Gréta | Farkas | Hungary | 10146293 | 10137719 |
Márkosz | Bekiarisz | Bíbor | Balassa | Hungary | 10124951 | 10130271 |
Daniel | Galambos | Lilla Csenge | Boros | Hungary | 10152078 | 10151952 |
Martin | Maschke | Nikola | Pavlickova | Czech Republic | 10112773 | 10112774 |
Andras | Andrei | Sinescu | Maya | Romania | 10124492 | 10124373 |
Čestmír | Vařecha | Natálie | Ručková | Czech Republic | 10145649 | 10145651 |
Lukáš | Michálek | Jana | Klápová | Czech Republic | 10115505 | 10107591 |
Barnabás László | Benke | Lola | Kirchknopf | Hungary | 10144603 | 10144604 |
Francesco | Argentini | Syria | Tamantini | Italy | 10112041 | 10146551 |
Botond | Bódis | Regina | Dienes | Hungary | 10105090 | 10144623 |
Denys | Diachenko | Zlata | Yermakova | Switzerland | 10144143 | 10133273 |
Michal | Jurášek | Katarína | Jurášeková | Slovakia (Slovak Republic) | 10131671 | 10131681 |
Raul Daniel | Poenaru | Teodora Maria | Costea | Romania | 10119766 | 10142894 |
Isaac Yi Fan | Lee | Jamie Qi Yue | Lee | Malaysia | 10149665 | 10145494 |
WDSF Rising Star Adult Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surduc | Tomas Rodrigo | Cucosel | Elisa Maria | Romania | 10146043 | 10146044 |
Ioan | Ganea | Renata Iris | Buchman | Romania | 10150628 | 10141631 |
Waltner | Eric | Cuceu | Roberta | Romania | 10141630 | 10141629 |
Barnabas | Kincses | Dora | David | Hungary | 10147399 | 10147405 |
Zoltán | Tóth | Titanilla | Dernei | Hungary | 10161066 | 10161062 |
Petar | Marjanovic | Teodora | Marinkovic | Serbia | 10151582 | 10151507 |
Luca | Casali | Elisa | Cargnelutti | Italy | 10131967 | 10140758 |
Dániel | Orémusz | Gertrúd Hanna | Nagy | Hungary | 10113265 | 10144819 |
Krisztian | Antal | Melinda Lenke | Prozlik | Hungary | 10118776 | 10118777 |
Viktor | Hajdú | Viktória | Gál | Hungary | 10131833 | 10131267 |
Bernát Jakab | Farkas | Lara | Kőmives | Hungary | 10135096 | 10133861 |
Akos | Dozina | Sara | Kapronczai | Hungary | 10135164 | 10135125 |
Damian | Kobez | Artemis | Kostopoulou | Germany | 10117132 | 10140539 |
Eugen | Cukelj | Asja | Jurak Vertin | Slovenia | 10071932 | 10160786 |
Florian | Sommerauer | Alisa | Starodub | Austria | 10146020 | 10148301 |
Marian | Edlhaimb | Carina | King | Austria | 10101957 | 10101958 |
Marius Cristian | Toma | Maria Miruna | Gheorghe | Romania | 10133566 | 10125475 |
Jakub | Kazik | Katarina | Hanuskova | Slovakia (Slovak Republic) | 10068871 | 10092415 |
Gergo | Nagy | Zsofia | Bugar | Hungary | 10137616 | 10137597 |
Norbert | Kupa | Bernadett | Szabó | Hungary | 10137705 | 10137702 |
Alessandro | Battaglia | Antonia Ursula | Gagić | Croatia | 10126412 | 10080705 |
Paul | Thorwarth | Zorka | Kozma | Germany | 10146783 | 10101011 |
WDSF Rising Star Adult Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surduc | Tomas Rodrigo | Cucosel | Elisa Maria | Romania | 10146043 | 10146044 |
Ioan | Ganea | Renata Iris | Buchman | Romania | 10150628 | 10141631 |
Richard-Mirel | Morosan | Vanesa-Maria | Contras | Romania | 10139172 | 10141910 |
Nándor | Palásthy | Dorka | Hortobágyi | Hungary | 10120966 | 10161205 |
Sandor | Varga | Liliana | Laurencsik | Hungary | 10137744 | 10137742 |
Gabor | Labancz | Lili | Dudas | Hungary | 10128984 | 10139185 |
Szabolcs | Raul | Eliza | Faludi | Hungary | 10115331 | 10120665 |
Szabolcs | Svajda | Gréta | Farkas | Hungary | 10146293 | 10137719 |
Mátyás | Kolozsváry | Rebeka | Balogh | Hungary | 10113373 | 10135244 |
Kabdebo | Andras Denes | Stoye | Vivien | Hungary | 10151440 | 10151416 |
Márkosz | Bekiarisz | Bíbor | Balassa | Hungary | 10124951 | 10130271 |
Luca | Casali | Elisa | Cargnelutti | Italy | 10131967 | 10140758 |
Daniel | Galambos | Lilla Csenge | Boros | Hungary | 10152078 | 10151952 |
Antoni | Krajewski | Zofia | Zalecka | Poland | 10134921 | 10113413 |
Dominik | Kökényesy | Lilla | Sulyán | Hungary | 10139248 | 10111499 |
Andras | Andrei | Sinescu | Maya | Romania | 10124492 | 10124373 |
Krisztian | Antal | Melinda Lenke | Prozlik | Hungary | 10118776 | 10118777 |
Mirko | Tamantini | Lea | Pilhovicova | Slovakia (Slovak Republic) | 10095925 | 10132974 |
Lekly | Dominik | Józsa | Janka | Hungary | 10144816 | 10097088 |
Patrik | Gáspár | Beatrix | Kiss | Hungary | 10083801 | 10113110 |
Raul Daniel | Poenaru | Teodora Maria | Costea | Romania | 10119766 | 10142894 |
Kolozsi | Sándor | Vass | Gréta Arven | Romania | 10120051 | 10139306 |
SANDOR | DAVID CRISTIAN | FORO | NATALIA BIANCA | Romania | 10151616 | 10151617 |
Karl-Frid | Kaljas | Eliise | Lill | Estonia | 10121842 | 10121806 |
Paul | Thorwarth | Zorka | Kozma | Germany | 10146783 | 10101011 |
Kabelo | Theledi | Stacey | Sapsford | South Africa | 10146268 | 10146269 |
WDSF International Adult Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
David | Silaghi | Isabel | Surdu Katona | Romania | 10146210 | 10145339 |
Waltner | Eric | Cuceu | Roberta | Romania | 10141630 | 10141629 |
Richard | Cisar | Zuzana | Felcanova | Slovakia (Slovak Republic) | 10139375 | 10139896 |
Adam | Prochazka | Veronika | Vykydalova | Czech Republic | 10135468 | 10104644 |
Thomas | Favretto | Ariana | Tonkikh | Italy | 10140757 | 10135616 |
Petar | Marjanovic | Teodora | Marinkovic | Serbia | 10151582 | 10151507 |
Luca | Casali | Elisa | Cargnelutti | Italy | 10131967 | 10140758 |
Máté | Patkós | Fanni | Unger | Hungary | 10127271 | 10091979 |
Bene | Petrás | Tímea | Terdik | Hungary | 10129969 | 10135077 |
Krisztian | Antal | Melinda Lenke | Prozlik | Hungary | 10118776 | 10118777 |
Lukáš | Michálek | Jana | Klápová | Czech Republic | 10115505 | 10107591 |
Matej | Kutalek | Anna | Konecna | Czech Republic | 10027506 | 10097510 |
Gergo | Gali | Jazmin Biborka | Kondacs | Hungary | 10134674 | 10122200 |
Tim | Grabenwoeger | Arina | Molochnikova | Austria | 10100502 | 10091915 |
Eugen | Cukelj | Asja | Jurak Vertin | Slovenia | 10071932 | 10160786 |
Florian | Sommerauer | Alisa | Starodub | Austria | 10146020 | 10148301 |
Marian | Edlhaimb | Carina | King | Austria | 10101957 | 10101958 |
Marius Cristian | Toma | Maria Miruna | Gheorghe | Romania | 10133566 | 10125475 |
Jakub | Kazik | Katarina | Hanuskova | Slovakia (Slovak Republic) | 10068871 | 10092415 |
Behzad | Rezai | Patricia | Testori | Austria | 10136604 | 10110115 |
Alessandro | Battaglia | Antonia Ursula | Gagić | Croatia | 10126412 | 10080705 |
Vedran | Sraga | Paula | Hude | Croatia | 10069462 | 10062377 |
WDSF International Adult Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ádám István | Kállai | Annamária | Drevenka | Hungary | 10144451 | 10144410 |
David | Silaghi | Isabel | Surdu Katona | Romania | 10146210 | 10145339 |
Richard-Mirel | Morosan | Vanesa-Maria | Contras | Romania | 10139172 | 10141910 |
Igor | Akalowski | Klaudia | Szabó | Hungary | 10039766 | 10097500 |
Gabor | Labancz | Lili | Dudas | Hungary | 10128984 | 10139185 |
Philip | Andraus | Ekaterina | Tsvetkova | Germany | 10081323 | 10124694 |
Szabolcs | Raul | Eliza | Faludi | Hungary | 10115331 | 10120665 |
Szabolcs | Svajda | Gréta | Farkas | Hungary | 10146293 | 10137719 |
Mátyás | Kolozsváry | Rebeka | Balogh | Hungary | 10113373 | 10135244 |
Voaides | David Stefan | Mîrza | Sara Ioana | Romania | 10141472 | 10139057 |
Antoni | Krajewski | Zofia | Zalecka | Poland | 10134921 | 10113413 |
Martin | Maschke | Nikola | Pavlickova | Czech Republic | 10112773 | 10112774 |
Dominik | Kökényesy | Lilla | Sulyán | Hungary | 10139248 | 10111499 |
Andras | Andrei | Sinescu | Maya | Romania | 10124492 | 10124373 |
Krisztian | Antal | Melinda Lenke | Prozlik | Hungary | 10118776 | 10118777 |
Attila | Jankovics | Hong | Shutong | Hungary | 10137627 | 10151511 |
Torok | Tamas | Gyurkovits | Eva | Romania | 10098935 | 10098936 |
Lukáš | Michálek | Jana | Klápová | Czech Republic | 10115505 | 10107591 |
Mirko | Tamantini | Lea | Pilhovicova | Slovakia (Slovak Republic) | 10095925 | 10132974 |
Lekly | Dominik | Józsa | Janka | Hungary | 10144816 | 10097088 |
Patrik | Gáspár | Beatrix | Kiss | Hungary | 10083801 | 10113110 |
László | Flekács | Shuqi | Hong | Hungary | 10129102 | 10159283 |
Vitalii | Shakhmatov | Linda | Kvasnickova | Czech Republic | 10084945 | 10068210 |
Denys | Diachenko | Zlata | Yermakova | Switzerland | 10144143 | 10133273 |
Raul Daniel | Poenaru | Teodora Maria | Costea | Romania | 10119766 | 10142894 |
Kolozsi | Sándor | Vass | Gréta Arven | Romania | 10120051 | 10139306 |
Vedran | Sraga | Paula | Hude | Croatia | 10069462 | 10062377 |
Paul | Thorwarth | Zorka | Kozma | Germany | 10146783 | 10101011 |
Hidi | Balázs | Kis | Violetta | Hungary | 10055606 | 10055471 |
Christian | De Vellis | Eva | Menichini | Italy | 10102400 | 10120921 |
Kabelo | Theledi | Stacey | Sapsford | South Africa | 10146268 | 10146269 |
WDSF Senior2 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Richard | Bruoth | Michaela | Bruothova | Slovakia (Slovak Republic) | 10151175 | 10151174 |
Alexander | Capek | Alexandra | Capekova | Slovakia (Slovak Republic) | 10140449 | 10140450 |
Branislav | Kostal | Alena | Kostalova | Slovakia (Slovak Republic) | 10113695 | 10113696 |
Mark | Vaczi | Noemi | Vaczi | Hungary | 10101222 | 10101223 |
Emeric | Szijarto | Diana | Szijarto | Romania | 10133511 | 10133512 |
Péter | Szánthó | Szilvia | Juhász-Szánthó | Hungary | 10014491 | 10014492 |
Jiri | Valicek | Veronika | Jandova | Czech Republic | 10040686 | 10040687 |
Andreas | Salusek | Alexandra | Salusek | Austria | 10142272 | 10142273 |
Tamás | Dr. Németh | Elzita | Nagy-Makra | Hungary | 10006127 | 10134705 |
Keith | Cartwright | Alexandra | Hadalin | United Kingdom | 10138466 | 10138465 |
Tamás | Sisák | Tünde | Kádár | Hungary | 10122334 | 10150906 |
WDSF Senior3 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Lampa | Zuzana | Lampova | Czech Republic | 10095445 | 10095715 |
Igor | Jucha | Ludmila | Juchova | Slovakia (Slovak Republic) | 10106935 | 10106936 |
Hans | Mistelberger | Gertrude | Kopp | Austria | 10072450 | 10072451 |
Stephan | Kroesen | Helga | Kroesen | Austria | 10126141 | 10126142 |
Arsen | Jahoda | Ljubica | Jahoda | Croatia | 10056880 | 10056881 |
Emeric | Szijarto | Diana | Szijarto | Romania | 10133511 | 10133512 |
Milan | Jandejsek | Jana | Pavlova | Czech Republic | 10085499 | 10102695 |
Roman | Fajkus | Monika | Fajkusová | Czech Republic | 10126351 | 10126352 |
Christian | Boehmer | Felicitas | Hoelsche | Austria | 10148086 | 10148087 |
MASSIMO | BIGOLI | Anna | Bertelli | Italy | 10101540 | 10101541 |
Andreas | Salusek | Alexandra | Salusek | Austria | 10142272 | 10142273 |
Henry | Keijzer | Eniko Katalin | Illés | Hungary | 10139255 | 10100047 |
Vico | Ostertag | Sabine | Lüllich | Germany | 10118854 | 10118864 |
WDSF Senior4 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Robert | Dub | Sylvia | Schaefer-Nouza | Austria | 10003559 | 10003560 |
Hans | Mistelberger | Gertrude | Kopp | Austria | 10072450 | 10072451 |
Arsen | Jahoda | Ljubica | Jahoda | Croatia | 10056880 | 10056881 |
Andres | Jõeleht | Anu | Jõeleht | Estonia | 10086254 | 10086253 |
Christian | Boehmer | Felicitas | Hoelsche | Austria | 10148086 | 10148087 |
Akos | Macher | Katalin | Marjanek | Hungary | 10143929 | 10143930 |
Jan | Hon | Jaroslava | Honová | Czech Republic | 10069466 | 10069467 |
József | Kránicz | Erika | Dobó | Hungary | 10068874 | 10068875 |
NON-WDSF Senior5 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country |
|---|---|---|---|---|
Akos | Macher | Katalin | Marjanek | Hungary |
Péter | Apáti-Nagy | Judit | Králik | Hungary |
