WDSF Solo Latin Junior 2
Name | Surname | Country | MIN |
|---|---|---|---|
Luisa | Prileska | Czech Republic | 10159977 |
Hella | Kerekes | Hungary | 10171232 |
Valeriia | Kobzar | Ukraine | 10151468 |
Petra | Török | Hungary | 10167684 |
Fruzsina | Török | Hungary | 10167685 |
Elizabet | Tóth | Hungary | 10167637 |
Ane Marie | Erimescu Ienea | Romania | 10144100 |
Petra | Karsai | Hungary | 10167683 |
Gréta | Kerek | Hungary | 10167719 |
Nóra | Nándori | Hungary | 10167736 |
Noa | Sahinpasic | Bosnia and Herzegovina | 10167958 |
Kata | Wiener | Hungary | 10170889 |
Napsugar | Furo | Hungary | 10166968 |
Simona | Mordenyiova | Slovakia (Slovak Republic) | 10158063 |
Sofiia | Naroditska | Serbia | 10143405 |
Zsófia | Balogh | Hungary | 10167682 |
Maja | Vincze | Hungary | 10167571 |
Barbara | Rózsai | Hungary | 10142243 |
Iskra | Ristovic | Serbia | 10154380 |
Reka | Szilagyi | Hungary | 10166865 |
Emma Viktória | Nagy | Hungary | 10167713 |
Blanka Orsolya | Krizsán | Hungary | 10166970 |
Kira | Bondarenko | Slovakia (Slovak Republic) | 10166310 |
Zahra | Mihaljevic | Bosnia and Herzegovina | 10141602 |
WDSF Solo Latin Youth
Name | Surname | Country | MIN |
|---|---|---|---|
Liza Panka | Darázs | Hungary | 10169338 |
Valeriia | Kobzar | Ukraine | 10151468 |
Petra | Török | Hungary | 10167684 |
Fruzsina | Török | Hungary | 10167685 |
Kristýna | Šnytová | Czech Republic | 10156339 |
Gréta | Kerek | Hungary | 10167719 |
Jázmin | Biri-Vaday | Hungary | 10161031 |
Viktoria | Toth | Hungary | 10167643 |
Kata | Wiener | Hungary | 10170889 |
Napsugar | Furo | Hungary | 10166968 |
Zsófia | Balogh | Hungary | 10167682 |
Maja | Vincze | Hungary | 10167571 |
Tóth -Katona | Zille | Hungary | 10150860 |
Eliz | Açıkbaş | Turkey | 10149845 |
Kira | Bondarenko | Slovakia (Slovak Republic) | 10166310 |
Zahra | Mihaljević | Bosnia and Herzegovina | 10141602 |
Nikoletta | Nagy | Hungary | 10163494 |
WDSF Solo Latin Adult
Name | Surname | Country | MIN |
|---|---|---|---|
Eliška | Schreibová | Czech Republic | 10157463 |
veronika | maláčová | Czech Republic | 10157474 |
Liza Panka | Darázs | Hungary | 10169338 |
Vivien | Vinai | Hungary | 10168986 |
Dora Zsofia | Szabo | Hungary | 10140215 |
Jázmin | Biri-Vaday | Hungary | 10161031 |
Tóth -Katona | Zille | Hungary | 10150860 |
Eliz | Açıkbaş | Turkey | 10149845 |
Lidia | Bresnitz | Hungary | 10153487 |
Dzana | Mehmedovic | Bosnia and Herzegovina | 10146195 |
WDSF Junior 1 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aman | Kallikkot | Sophia Ecaterina | Onea | Romania | 10153654 | 10153657 |
Hubert | Ripa | Melanie | Miskova | Czech Republic | 10153855 | 10149679 |
Martin | Barta | Sabina | Kubinova | Czech Republic | 10155753 | 10155751 |
Dominik | Mirea | Mara | Adnagy - Danilov | Romania | 10135843 | 10135844 |
Jiri | Pohlodek | Miri | Kunetkova | Czech Republic | 10162689 | 10162690 |
WDSF Junior 1 Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aman | Kallikkot | Sophia Ecaterina | Onea | Romania | 10153654 | 10153657 |
Hubert | Ripa | Melanie | Miskova | Czech Republic | 10153855 | 10149679 |
Martin | Barta | Sabina | Kubinova | Czech Republic | 10155753 | 10155751 |
Sebastian | Burca-Ponta | Alexandra | Burca-Ponta | Romania | 10150184 | 10150185 |
Dominik | Mirea | Mara | Adnagy - Danilov | Romania | 10135843 | 10135844 |
Darian | Ilius-Olariu | Irina Mihaela | Hrimiuc | Romania | 10157484 | 10159276 |
Casian Andrei | Argint | Maya-Antonia | Pasere | Romania | 10167592 | 10167591 |
Carol | Negoescu | Elissa Anastasia | Bara | Romania | 10156031 | 10156029 |
Vlad Alexandru | Balaban | Natalia | Mihalache | Romania | 10144077 | 10144076 |
Jiri | Pohlodek | Miri | Kunetkova | Czech Republic | 10162689 | 10162690 |
WDSF Junior 2 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Kapronczai | Kira | Horvath | Hungary | 10160108 | 10160113 |
Alexandru | Bondor | Natalia | Motocan | Romania | 10153851 | 10153852 |
Hubert | Ripa | Melanie | Miskova | Czech Republic | 10153855 | 10149679 |
Martin | Barta | Sabina | Kubinova | Czech Republic | 10155753 | 10155751 |
Zalan | Menyhart | Viktoria | Szabo-Csecsi | Hungary | 10166846 | 10167001 |
Max Daniel | Remes | Izabela | Dankova | Czech Republic | 10143514 | 10145955 |
Magor | Csató | Borbála | Békésy-Varga | Hungary | 10147483 | 10147482 |
Dominik | Rota | Nikol | Kulhankova | Czech Republic | 10164012 | 10153276 |
Dominik | Mirea | Mara | Adnagy - Danilov | Romania | 10135843 | 10135844 |
Benedek Aron | Veres | Laura | Varga | Hungary | 10140466 | 10166927 |
Áron | Kajla | Diána Hanna | Fülöp | Hungary | 10169246 | 10161091 |
Fedor | Vodolagin | Oksana | Kuleshova | Cyprus | 10150055 | 10143697 |
David | Beznoszka | Anita Anna | Beznoszka | Hungary | 10137600 | 10137599 |
WDSF Junior 2 Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandru | Bondor | Natalia | Motocan | Romania | 10153851 | 10153852 |
Hubert | Ripa | Melanie | Miskova | Czech Republic | 10153855 | 10149679 |
Volodymyr | Reshetniak | Karolína | Fatkulinová | Slovakia (Slovak Republic) | 10147749 | 10166750 |
Martin | Barta | Sabina | Kubinova | Czech Republic | 10155753 | 10155751 |
Zalan | Menyhart | Viktoria | Szabo-Csecsi | Hungary | 10166846 | 10167001 |
Marton | Lukacs | Adel | Habel | Hungary | 10152392 | 10152303 |
Max Daniel | Remes | Izabela | Dankova | Czech Republic | 10143514 | 10145955 |
Sebastian | Burca-Ponta | Alexandra | Burca-Ponta | Romania | 10150184 | 10150185 |
Dominik | Rota | Nikol | Kulhankova | Czech Republic | 10164012 | 10153276 |
Dominik | Mirea | Mara | Adnagy - Danilov | Romania | 10135843 | 10135844 |
Darian | Ilius-Olariu | Irina Mihaela | Hrimiuc | Romania | 10157484 | 10159276 |
Rafael Vasile | Hantig | Maia | Matesescu | Romania | 10144097 | 10144121 |
Vlad Alexandru | Balaban | Natalia | Mihalache | Romania | 10144077 | 10144076 |
Albert | Nagy | Csenge | Horváth | Hungary | 10168826 | 10168767 |
Fedor | Vodolagin | Oksana | Kuleshova | Cyprus | 10150055 | 10143697 |
Lorant | Gereb | Indira | Papp | Hungary | 10159706 | 10167676 |
David | Beznoszka | Anita Anna | Beznoszka | Hungary | 10137600 | 10137599 |
WDSF Youth Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Radu | Iorgov | Maisa priyanka | Kallikkot | Romania | 10138706 | 10138705 |
Jiri | Silha | Anna | Silhova | Czech Republic | 10155580 | 10155581 |
Tin | Kral | Gabrijela | Šustić | Croatia | 10131709 | 10131698 |
Erik Daniel | Csato | Lara | Csato | Hungary | 10148544 | 10148545 |
Lucas | García Navarro | Alisa | Starova | Spain | 10141247 | 10141249 |
Levente | Soltész-Bácskai | Lora | Németh | Hungary | 10163745 | 10163751 |
Gábor | Lepsényi | Olívia | Faludi | Hungary | 10131880 | 10131892 |
mattia | marcucci | nikol petrova | milcheva | Italy | 10140966 | 10156964 |
Cesar | Jebeleanu | Csenge | Baráth | Romania | 10138420 | 10129985 |
Benjamin | Buebl | Angelina | Babushchak | Austria | 10143755 | 10137608 |
Jurášek | Michal | Jurášeková | Katarina | Slovakia (Slovak Republic) | 10131671 | 10131681 |
Mikhail | Mokrushov | Sofia | Kempf | Israel | 10142024 | 10142035 |
Fedor | Vodolagin | Oksana | Kuleshova | Cyprus | 10150055 | 10143697 |
Ors-Sandor | Siko-Barabasi | Eszter | Schuller | Hungary | 10156481 | 10156408 |
Gergo | Nagy | Zsofia | Bugar | Hungary | 10137616 | 10137597 |
Norbert- Krisztian | Kupa | Bernadett | Szabo | Hungary | 10137705 | 10137702 |
Enrico | Zaglio | Lucie | Cochlarova | Czech Republic | 10145998 | 10140820 |
Pavel | Zakharov | Bettina | Kovacs | Finland | 10147343 | 10164682 |
WDSF Youth Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Radu | Iorgov | Maisa priyanka | Kallikkot | Romania | 10138706 | 10138705 |
Kristóf | Tóth | Orsolya Emese | Papp | Hungary | 10160046 | 10160021 |
Jiri | Silha | Anna | Silhova | Czech Republic | 10155580 | 10155581 |
David | Furnica | Teodora | Heghi | Romania | 10138739 | 10160368 |
Tin | Kral | Gabrijela | Šustić | Croatia | 10131709 | 10131698 |
Erik Daniel | Csato | Lara | Csato | Hungary | 10148544 | 10148545 |
Lucas | García Navarro | Alisa | Starova | Spain | 10141247 | 10141249 |
Milan | Mihok | Kamilla | Lengyel | Hungary | 10150971 | 10169568 |
Levente | Soltész-Bácskai | Lora | Németh | Hungary | 10163745 | 10163751 |
Eduard-Alexandru | Tudor | Giulia Daniela | Dreghici | Romania | 10127043 | 10141913 |
Botond | Bódis | Regina | Dienes | Hungary | 10105090 | 10144623 |
mattia | marcucci | nikol petrova | milcheva | Italy | 10140966 | 10156964 |
Čestmír | Vařecha | Natálie | Ručková | Czech Republic | 10145649 | 10145651 |
Benjamin | Buebl | Angelina | Babushchak | Austria | 10143755 | 10137608 |
Levente | Somogyi | Boglárka | Horváth | Hungary | 10146232 | 10146327 |
Marcell | Sipos | Hanna Laura | Lauly | Hungary | 10170757 | 10170865 |
Ákos | Jahni | Emese | Badak | Hungary | 10144020 | 10144214 |
Jurášek | Michal | Jurášeková | Katarina | Slovakia (Slovak Republic) | 10131671 | 10131681 |
Mikhail | Mokrushov | Sofia | Kempf | Israel | 10142024 | 10142035 |
Fedor | Vodolagin | Oksana | Kuleshova | Cyprus | 10150055 | 10143697 |
ahmet kadir | kurt | asmin | das | Turkey | 10161229 | 10149826 |
Enrico | Zaglio | Lucie | Cochlarova | Czech Republic | 10145998 | 10140820 |
Pavel | Zakharov | Bettina | Kovacs | Finland | 10147343 | 10164682 |
WDSF Under 21 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gali | Gergő | Kondacs | Jázmin Bíborka | Hungary | 10134674 | 10122200 |
Gracjan | Ruminski | Nela | Wyporska | Poland | 10117519 | 10138240 |
Daniel | Varbiro | Zsofia | Nagy | Hungary | 10135065 | 10135064 |
RICCARDO | TONON DE KOZMA | TILLY | TONON DE KOZMA | United States of America | 10142796 | 10142797 |
mattia | marcucci | nikol petrova | milcheva | Italy | 10140966 | 10156964 |
Adrian | HORVATH | Alzbeta | STEFANIKOVA | Slovakia (Slovak Republic) | 10150450 | 10150451 |
Ors-Sandor | Siko-Barabasi | Eszter | Schuller | Hungary | 10156481 | 10156408 |
Gergo | Nagy | Zsofia | Bugar | Hungary | 10137616 | 10137597 |
Norbert- Krisztian | Kupa | Bernadett | Szabo | Hungary | 10137705 | 10137702 |
Enrico | Zaglio | Lucie | Cochlarova | Czech Republic | 10145998 | 10140820 |
WDSF Under 21 Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Iancsik | Kevin Mihai | Cheșa | Daria | Romania | 10146147 | 10170575 |
Mihályfi | Máté | Diószegi | Dorka Kata | Hungary | 10139222 | 10139225 |
Milan | Mihok | Kamilla | Lengyel | Hungary | 10150971 | 10169568 |
Gracjan | Ruminski | Nela | Wyporska | Poland | 10117519 | 10138240 |
RICCARDO | TONON DE KOZMA | TILLY | TONON DE KOZMA | United States of America | 10142796 | 10142797 |
mattia | marcucci | nikol petrova | milcheva | Italy | 10140966 | 10156964 |
Riccardo | Mitioglo | Carolina | Orsatti | Italy | 10141654 | 10167514 |
Adrian | HORVATH | Alzbeta | STEFANIKOVA | Slovakia (Slovak Republic) | 10150450 | 10150451 |
Čestmír | Vařecha | Natálie | Ručková | Czech Republic | 10145649 | 10145651 |
Ákos | Jahni | Emese | Badak | Hungary | 10144020 | 10144214 |
İbrahim Baran | Yazıcı | Ela | Oguz | Turkey | 10105784 | 10149707 |
ahmet kadir | kurt | asmin | das | Turkey | 10161229 | 10149826 |
Enrico | Zaglio | Lucie | Cochlarova | Czech Republic | 10145998 | 10140820 |
WDSF Rising Star Adult Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Radu | Iorgov | Maisa priyanka | Kallikkot | Romania | 10138706 | 10138705 |
Daniel | Hevesi | Reka | Laskói | Hungary | 10139254 | 10159797 |
Daniel | Varbiro | Zsofia | Nagy | Hungary | 10135065 | 10135064 |
Bene | Petras | Lara | Komives | Hungary | 10129969 | 10133861 |
Henrik | Szűcs | Angelina | Vas | Hungary | 10140448 | 10139253 |
Adrian | HORVATH | Alzbeta | STEFANIKOVA | Slovakia (Slovak Republic) | 10150450 | 10150451 |
Bekiarisz | Markosz | Lilla Katalin | Sulyan | Hungary | 10124951 | 10111499 |
Máté | Patkós | Unger | Fanni | Hungary | 10127271 | 10091979 |
Jakub | Latoszek | Emilia | Hnat | Poland | 10127431 | 10136526 |
Ors-Sandor | Siko-Barabasi | Eszter | Schuller | Hungary | 10156481 | 10156408 |
Gergo | Nagy | Zsofia | Bugar | Hungary | 10137616 | 10137597 |
Norbert- Krisztian | Kupa | Bernadett | Szabo | Hungary | 10137705 | 10137702 |
WDSF Rising Star Adult Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Radu | Iorgov | Maisa priyanka | Kallikkot | Romania | 10138706 | 10138705 |
Bálint | Mokánszki | Rebeka | Gruber | Hungary | 10161147 | 10170840 |
Iancsik | Kevin Mihai | Cheșa | Daria | Romania | 10146147 | 10170575 |
Szabolcs | Svajda | Gréta | Farkas | Hungary | 10146293 | 10137719 |
Dominik | Lekly | Janka | Józsa | Hungary | 10144816 | 10097088 |
Sandor | Varga | Liliána | Laurencsik | Hungary | 10137744 | 10137742 |
Radu | Oprescu | Valeriia | Khramova | Romania | 10141906 | 10167100 |
Máté | Csorba | Dóra | Juhász | Hungary | 10077071 | 10083403 |
Ilonka | Zoltán | Petrovánszky | Laura | Hungary | 10151141 | 10157829 |
Milan | Mihok | Kamilla | Lengyel | Hungary | 10150971 | 10169568 |
Gracjan | Ruminski | Nela | Wyporska | Poland | 10117519 | 10138240 |
Henrik | Szűcs | Angelina | Vas | Hungary | 10140448 | 10139253 |
Riccardo | Mitioglo | Carolina | Orsatti | Italy | 10141654 | 10167514 |
Adrian | HORVATH | Alzbeta | STEFANIKOVA | Slovakia (Slovak Republic) | 10150450 | 10150451 |
Bekiarisz | Markosz | Lilla Katalin | Sulyan | Hungary | 10124951 | 10111499 |
İbrahim Baran | Yazıcı | Ela | Oguz | Turkey | 10105784 | 10149707 |
ahmet kadir | kurt | asmin | das | Turkey | 10161229 | 10149826 |
WDSF International Adult Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gali | Gergő | Kondacs | Jázmin Bíborka | Hungary | 10134674 | 10122200 |
Krisztián | Antal | Melinda Lenke | Prozlik | Hungary | 10118776 | 10118777 |
Dénes Ferenc | Szalai | Moorea | Farinaccio | Hungary | 10076138 | 10100095 |
Daniel | Varbiro | Zsofia | Nagy | Hungary | 10135065 | 10135064 |
Bene | Petras | Lara | Komives | Hungary | 10129969 | 10133861 |
Sava | Andric | Sara | Jevtic | Serbia | 10074050 | 10082356 |
Bekiarisz | Markosz | Lilla Katalin | Sulyan | Hungary | 10124951 | 10111499 |
Máté | Patkós | Unger | Fanni | Hungary | 10127271 | 10091979 |
Marian | Edlhaimb | Carina | King | Austria | 10101957 | 10101958 |
Jakub | Latoszek | Emilia | Hnat | Poland | 10127431 | 10136526 |
Jurášek | Michal | Jurášeková | Katarina | Slovakia (Slovak Republic) | 10131671 | 10131681 |
Ors-Sandor | Siko-Barabasi | Eszter | Schuller | Hungary | 10156481 | 10156408 |
Gergo | Nagy | Zsofia | Bugar | Hungary | 10137616 | 10137597 |
Norbert- Krisztian | Kupa | Bernadett | Szabo | Hungary | 10137705 | 10137702 |
Tamás | Sisák | Tünde | Kádár | Hungary | 10122334 | 10150906 |
WDSF International Adult Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Radu | Iorgov | Maisa priyanka | Kallikkot | Romania | 10138706 | 10138705 |
Iancsik | Kevin Mihai | Cheșa | Daria | Romania | 10146147 | 10170575 |
Szabolcs | Svajda | Gréta | Farkas | Hungary | 10146293 | 10137719 |
Radu | Oprescu | Valeriia | Khramova | Romania | 10141906 | 10167100 |
Mihaly | Pellei | Milla | Mihok | Hungary | 10070460 | 10134370 |
Máté | Csorba | Dóra | Juhász | Hungary | 10077071 | 10083403 |
Nino | Djordjevic | Ana | Gedl | Slovenia | 10105049 | 10105277 |
Matyas | Kolozsvary | Rebeka | Balogh | Hungary | 10113373 | 10135244 |
Krisztián | Antal | Melinda Lenke | Prozlik | Hungary | 10118776 | 10118777 |
Sava | Andric | Sara | Jevtic | Serbia | 10074050 | 10082356 |
Riccardo | Mitioglo | Carolina | Orsatti | Italy | 10141654 | 10167514 |
Bekiarisz | Markosz | Lilla Katalin | Sulyan | Hungary | 10124951 | 10111499 |
Jurášek | Michal | Jurášeková | Katarina | Slovakia (Slovak Republic) | 10131671 | 10131681 |
Hidi | Balázs | Violetta | Kis | Hungary | 10055606 | 10055471 |
WDSF Senior1 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eckhard | Grosz | Gabriela | Grosz | Austria | 10097397 | 10097398 |
MASSIMILIANO | MURA | Anna Maria | Moscaliova | Moldova | 10076264 | 10081874 |
Balazs | Balint | Eniko | Boer | Hungary | 10161266 | 10161461 |
Mark Istvan | Szegi | Andrea | Szegi | Hungary | 10107069 | 10107068 |
WDSF Senior2 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Matyas Attila | Kovacs | Edit | Liszt | Hungary | 10167281 | 10167283 |
GABRIELE | PICCHIONI | MONICA | CAVAGNI | Italy | 10102593 | 10132487 |
Alexander | Capek | Alexandra | Capekova | Slovakia (Slovak Republic) | 10140449 | 10140450 |
Thomas | Woelfle | Maria | Huber-Wölfle | Germany | 10099222 | 10099223 |
Rocco | Rinarelli | Simona | Carenini | Italy | 10170912 | 10170910 |
Krisztián | Gáti | Eszter | Kótai | Hungary | 10145037 | 10145046 |
Zoran | Cuic | Daniela | Korolija Crkvenjakov | Serbia | 10134191 | 10134192 |
Jiri | Valicek | Veronika | Jandova | Czech Republic | 10040686 | 10040687 |
Lars | Kretzschmar | Pia | Hentschel | Germany | 10068456 | 10068457 |
Michael | Boltz | Veronnika | Boltz | Austria | 10017518 | 10017519 |
Tamás | Sisák | Tünde | Kádár | Hungary | 10122334 | 10150906 |
Dr. Németh | Tamás | Nagy-Makra | Elziza | Hungary | 10006127 | 10134705 |
WDSF Senior3 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Peter | Regos | Julianna | Regosne Jancsovics | Hungary | 10171129 | 10171130 |
Thomas | Woelfle | Maria | Huber-Wölfle | Germany | 10099222 | 10099223 |
György | Molnár | Irén | Molnárné Varga | Hungary | 10134927 | 10134930 |
Rocco | Rinarelli | Simona | Carenini | Italy | 10170912 | 10170910 |
Dragan | Zuber | Danijela | Gojkovic | Serbia | 10150632 | 10150635 |
Stefan | Bachmaier | Claudia | Bachmaier | Germany | 10135625 | 10135624 |
Massimo | Bigoli | Anna | Bertelli | Italy | 10101540 | 10101541 |
Vico | Ostertag | Lüllich | Sabine | Germany | 10118854 | 10118864 |
Rinaldo | Panzeri | Loredana | Martignano | Italy | 10170453 | 10170456 |
WDSF Senior4 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Robert | Dub | Sylvia | Schaefer Nouza | Austria | 10003559 | 10003560 |
Harald | Ebner | Martina | Gansterer | Austria | 10025791 | 10106908 |
Andres | Jõeleht | Anu | Jõeleht | Estonia | 10086254 | 10086253 |
Henry | Keijzer | Enikő | Illés | Hungary | 10139255 | 10100047 |
Ákos | Macher | Katalin | Marjanek | Hungary | 10143929 | 10143930 |
Rinaldo | Panzeri | Loredana | Martignano | Italy | 10170453 | 10170456 |