WDSF Junior 1 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Dávid | BEZNOSZKA | Anita Anna | BEZNOSZKA | Hungary | 10137600 | 10137599 |
Gergo Mark | Faludi | Emma Reka | Antal | Hungary | 10142491 | 10142490 |
Kaiem | Hossain-Selsdon | Viktorie | Vagnerova | Czech Republic | 10133161 | 10133162 |
Mykhailo | Shynkarenko | Olena | Savchuk | Ukraine | 10143611 | 10143625 |
WDSF Junior 1 Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Dávid | BEZNOSZKA | Anita Anna | BEZNOSZKA | Hungary | 10137600 | 10137599 |
Yaroslav | Shylo | Lucia | Luraghi | Austria | 10144397 | 10144395 |
Márk | Halmóczki | Quynh Anh | Tran Ngoch | Hungary | 10132827 | 10132830 |
Noel | Kudomrák | Bori | Péntek | Hungary | 10137772 | 10137771 |
David | Kovacs | Lidia | Santa | Romania | 10141493 | 10142954 |
Gergo Mark | Faludi | Emma Reka | Antal | Hungary | 10142491 | 10142490 |
Lukas Theodor | Orzeiu | Maya Andreea | Urs | Romania | 10139102 | 10139103 |
Kaiem | Hossain-Selsdon | Viktorie | Vagnerova | Czech Republic | 10133161 | 10133162 |
Mykhailo | Shynkarenko | Olena | Savchuk | Ukraine | 10143611 | 10143625 |
WDSF Junior 2 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
David Stefan | Furnica | Sophie | Melnic | Romania | 10138739 | 10138741 |
Marko | Lachkovic | Michaela | Spackova | Slovakia (Slovak Republic) | 10142844 | 10142845 |
Bacis | Vlad | Contras | Vanesa | Romania | 10141912 | 10141910 |
Gabor | Stefan | Dan | Melania | Romania | 10144447 | 10144478 |
Farkas | Bernát Jakab | Szekeres | Lilla Sára | Hungary | 10135096 | 10123759 |
Tivadar | Sergiu Sorin | Vasiloni | Vanesa | Romania | 10138337 | 10127018 |
Gergo Mark | Faludi | Emma Reka | Antal | Hungary | 10142491 | 10142490 |
David Rafael | Orzeiu | Ioana Daniela | Tipter | Romania | 10139088 | 10139091 |
Erik | Feher | Csenge | Barath | Hungary | 10135121 | 10129985 |
Gergő Dominik | Ördögh | Natália Anna | Avram | Hungary | 10135099 | 10135092 |
Patai | Patrik ferenc | Dankó | Jázmin | Hungary | 10123762 | 10140670 |
Tin | Kral | Gabrijela | Šustić | Croatia | 10131709 | 10131698 |
Juan Manuel | Antofie Morar | Daría Andreea | Gherman Silasi | Spain | 10139347 | 10139346 |
Kaiem | Hossain-Selsdon | Viktorie | Vagnerova | Czech Republic | 10133161 | 10133162 |
Zoran | Derzsi | Vanessa | Soos | Hungary | 10139262 | 10138730 |
Gegro | Nagy | Zsofia | Bugar | Hungary | 10137616 | 10137597 |
Norbert-Krisztian | Kupa | Bernadett | Szabo | Hungary | 10137705 | 10137702 |
Mykhailo | Shynkarenko | Olena | Savchuk | Ukraine | 10143611 | 10143625 |
WDSF Junior 2 Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
David Stefan | Furnica | Sophie | Melnic | Romania | 10138739 | 10138741 |
Bacis | Vlad | Contras | Vanesa | Romania | 10141912 | 10141910 |
Farkas | Bernát Jakab | Szekeres | Lilla Sára | Hungary | 10135096 | 10123759 |
David | Kovacs | Lidia | Santa | Romania | 10141493 | 10142954 |
Áron | Srej | Emese | Badak | - Select - | 10144219 | 10144214 |
Tivadar | Sergiu Sorin | Vasiloni | Vanesa | Romania | 10138337 | 10127018 |
Bocsor | Levente | Dienes | Borbala | Hungary | 10144342 | 10144343 |
Gergo Mark | Faludi | Emma Reka | Antal | Hungary | 10142491 | 10142490 |
Ákos | Jahni | Dorka | Dányi | Hungary | 10144020 | 10144026 |
Mihalache | Vlad | Mîrza | Sara Ioana | - Select - | 10139054 | 10139057 |
Lukas Theodor | Orzeiu | Maya Andreea | Urs | Romania | 10139102 | 10139103 |
Erik | Feher | Csenge | Barath | Hungary | 10135121 | 10129985 |
Benke | Barnabás László | Kirchknpof | Lola | Hungary | 10144603 | 10144604 |
Daniil | Kormilitsyn | Linda | Arkhipova | Austria | 10139087 | 10127616 |
Gergő Dominik | Ördögh | Natália Anna | Avram | Hungary | 10135099 | 10135092 |
Ricards Andrejs | Bolsteins | Madara | Klisane | Latvia | 10121090 | 10120992 |
Patai | Patrik ferenc | Dankó | Jázmin | Hungary | 10123762 | 10140670 |
Tin | Kral | Gabrijela | Šustić | Croatia | 10131709 | 10131698 |
Juan Manuel | Antofie Morar | Daría Andreea | Gherman Silasi | Spain | 10139347 | 10139346 |
Kaiem | Hossain-Selsdon | Viktorie | Vagnerova | Czech Republic | 10133161 | 10133162 |
Mykhailo | Shynkarenko | Olena | Savchuk | Ukraine | 10143611 | 10143625 |
WDSF Youth Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Dominik | Jakab | Gertrúd | Nagy | Hungary | 10144817 | 10144819 |
Bálint | Faludi | Vivien | Rózsai | Hungary | 10142013 | 10142014 |
Zétény | Katona | Blanka | Lévai | Hungary | 10144132 | 10144244 |
Ákos | Roizina | Sára | Kapronczai | Hungary | 10136164 | 10135125 |
Vojtech | Hrton | Nela | Tomankova | Czech Republic | 10119027 | 10133372 |
Daniel | Varbiro | Zsofia | Nagy | Hungary | 10135065 | 10135064 |
Bene | Petras | Timea | Terdik | Hungary | 10129969 | 10135077 |
Ciupuliga | Darian-Rares | Sabau | Mara-Miruna | Romania | 10138711 | 10138712 |
Bottner | Richard | Rognean | Sofia Maria | Romania | 10127042 | 10127041 |
Ákos | Molnár | Melinda Lenke | Prozlik | Hungary | 10133404 | 10118777 |
Matija | Marković | Kristina | Pavošević | Croatia | 10128021 | 10138164 |
Ron | Nemirovsky | Mishel | Gorelik | Israel | 10137414 | 10137429 |
Laszlo | Annus | Hanna Kamilla | Benyi | Hungary | 10100372 | 10100373 |
David Rafael | Orzeiu | Ioana Daniela | Tipter | Romania | 10139088 | 10139091 |
Erik | Feher | Csenge | Barath | Hungary | 10135121 | 10129985 |
Alexandru-Andrei | Anton | Carina | David | Romania | 10140904 | 10129149 |
Vlad | Turlas | Daria | Mihali | Romania | 10107690 | 10139604 |
JUHASZ | GABOR KRISZTIAN | KOCSIS | JOHANNA | Hungary | 10114146 | 10114147 |
Hegedus | Balint Ervin | Lipcsei | Laura | Hungary | 10138898 | 10138928 |
Gergo | Gali | Jazmin Biborka | Kondacs | Hungary | 10134674 | 10122200 |
WDSF Youth Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Raul | Barit | Andreea | Cront | Romania | 10137711 | 10136660 |
Nandor | Palasthy | Rozi | Dienes | Hungary | 10120966 | 10135532 |
Bálint | Faludi | Vivien | Rózsai | Hungary | 10142013 | 10142014 |
Zétény | Katona | Blanka | Lévai | Hungary | 10144132 | 10144244 |
Radu | Oprescu | Giulia | Dreghici | Romania | 10141906 | 10141913 |
David Stefan | Furnica | Sophie | Melnic | Romania | 10138739 | 10138741 |
Barbosu | Daniel Nikolas | Iorgovan | Iovana | Romania | 10108305 | 10135463 |
Ákos | Roizina | Sára | Kapronczai | Hungary | 10136164 | 10135125 |
Norbert | Rácz | Barbara | Szász | Hungary | 10137538 | 10137535 |
Vojtech | Hrton | Nela | Tomankova | Czech Republic | 10119027 | 10133372 |
Máté | Mihályfi | Dorka Kata | Diószegi | Hungary | 10139222 | 10139225 |
Ioan Darius | Comici | Cristiana Maria | Pais | Romania | 10136313 | 10144930 |
Martin | Maschke | Nikola | Pavlickova | Czech Republic | 10112773 | 10112774 |
Bene | Petras | Timea | Terdik | Hungary | 10129969 | 10135077 |
Áron | Srej | Emese | Badak | - Select - | 10144219 | 10144214 |
Márk | Agárdi | Regina | Dienes | - Select - | 10144686 | 10144623 |
Ciupuliga | Darian-Rares | Sabau | Mara-Miruna | Romania | 10138711 | 10138712 |
Mihail David | Tat | Natalia Gabriela | Toma | Romania | 10135464 | 10124913 |
Alexandru-Sergiu | Popescu | Alexandra | Anghel | Moldova | 10132365 | 10132364 |
Ádám István | Kállai | Annamária | Drevenka | Hungary | 10144451 | 10144410 |
David Stefan | Voaideș | Maia Ingrid | Șonda | Romania | 10141472 | 10141469 |
Enej | erzen | Kiara Rosa | Svarc | Slovenia | 10112900 | 10108207 |
Vasiloni | Mateo | Jahanpour | Daria | Romania | 10127036 | 10142402 |
Bottner | Richard | Rognean | Sofia Maria | Romania | 10127042 | 10127041 |
Ákos | Molnár | Melinda Lenke | Prozlik | Hungary | 10133404 | 10118777 |
Matija | Marković | Kristina | Pavošević | Croatia | 10128021 | 10138164 |
Ákos | Jahni | Dorka | Dányi | Hungary | 10144020 | 10144026 |
Daniel | Opricean | Adriana | Tudor | Romania | 10119369 | 10128027 |
Yan | Goncharuk | Gaya | Rossin | Israel | 10144368 | 10144367 |
Ron | Nemirovsky | Mishel | Gorelik | Israel | 10137414 | 10137429 |
Tobias | Ottner | Barbora | Prokopova | Czech Republic | 10120440 | 10125965 |
Mihalache | Vlad | Mîrza | Sara Ioana | - Select - | 10139054 | 10139057 |
Erik | Ábrám | Kendra Jázmin | Greff | Hungary | 10137539 | 10144514 |
Laszlo | Annus | Hanna Kamilla | Benyi | Hungary | 10100372 | 10100373 |
Mirel Richard | Morosan | Maria Ioana | Dobra | Romania | 10139172 | 10139161 |
Erik | Feher | Csenge | Barath | Hungary | 10135121 | 10129985 |
Benke | Barnabás László | Kirchknpof | Lola | Hungary | 10144603 | 10144604 |
Darius Stefan | Popa | Diana Stefania | Enache | Romania | 10136254 | 10136116 |
Alexandru-Andrei | Anton | Carina | David | Romania | 10140904 | 10129149 |
Ricards Andrejs | Bolsteins | Madara | Klisane | Latvia | 10121090 | 10120992 |
Timur | Kırankaya | Dzhennifer-Hertrud | Nkoane | Turkey | 10106205 | 10106287 |
JUHASZ | GABOR KRISZTIAN | KOCSIS | JOHANNA | Hungary | 10114146 | 10114147 |
Aleksej | Krunic | Kateryna | Shylo | Austria | 10117261 | 10139000 |
Romain Pierre Alain | Delbreil | Zaira | Fernandez Parraga | Spain | 10143516 | 10125972 |
Hegedus | Balint Ervin | Lipcsei | Laura | Hungary | 10138898 | 10138928 |
Gergo | Gali | Jazmin Biborka | Kondacs | Hungary | 10134674 | 10122200 |
WDSF Under 21 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Dominik | Jakab | Gertrúd | Nagy | Hungary | 10144817 | 10144819 |
Kis | Andrei Robert | Rafa | Madalina Diana | Romania | 10106682 | 10117785 |
Viktor | Hajdú | Viktória | Gál | Hungary | 10131833 | 10131267 |
Ákos | Härtlein | Gréta Éva | Farkas | Hungary | 10097300 | 10097305 |
Elisei | Matveev | Chrislyn | Kullamaa | Estonia | 10133440 | 10098919 |
Bene | Petras | Timea | Terdik | Hungary | 10129969 | 10135077 |
Ciupuliga | Darian-Rares | Sabau | Mara-Miruna | Romania | 10138711 | 10138712 |
Rainer Harley | Urm | Isabell | Laast | Estonia | 10125129 | 10087974 |
Ron | Nemirovsky | Mishel | Gorelik | Israel | 10137414 | 10137429 |
Alexandru-Andrei | Anton | Carina | David | Romania | 10140904 | 10129149 |
Hegedus | Balint Ervin | Lipcsei | Laura | Hungary | 10138898 | 10138928 |
WDSF Under 21 Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Raul | Barit | Andreea | Cront | Romania | 10137711 | 10136660 |
Nandor | Palasthy | Rozi | Dienes | Hungary | 10120966 | 10135532 |
Radu | Oprescu | Giulia | Dreghici | Romania | 10141906 | 10141913 |
Viktor | Hajdú | Viktória | Gál | Hungary | 10131833 | 10131267 |
Dominik | Kökényesy | Petra | Molnár | Hungary | 10139248 | 10139259 |
Ioan Darius | Comici | Cristiana Maria | Pais | Romania | 10136313 | 10144930 |
Ákos | Härtlein | Gréta Éva | Farkas | Hungary | 10097300 | 10097305 |
Márk | Agárdi | Regina | Dienes | - Select - | 10144686 | 10144623 |
Krisztián | Antal | Flóra Kamilla | Horváth | Hungary | 10118776 | 10128979 |
Ciupuliga | Darian-Rares | Sabau | Mara-Miruna | Romania | 10138711 | 10138712 |
Mihail David | Tat | Natalia Gabriela | Toma | Romania | 10135464 | 10124913 |
Rainer Harley | Urm | Isabell | Laast | Estonia | 10125129 | 10087974 |
Alexandru-Sergiu | Popescu | Alexandra | Anghel | Moldova | 10132365 | 10132364 |
David Stefan | Voaideș | Maia Ingrid | Șonda | Romania | 10141472 | 10141469 |
Yan | Goncharuk | Gaya | Rossin | Israel | 10144368 | 10144367 |
Ron | Nemirovsky | Mishel | Gorelik | Israel | 10137414 | 10137429 |
Erik | Ábrám | Kendra Jázmin | Greff | Hungary | 10137539 | 10144514 |
Mirel Richard | Morosan | Maria Ioana | Dobra | Romania | 10139172 | 10139161 |
Darius Stefan | Popa | Diana Stefania | Enache | Romania | 10136254 | 10136116 |
Antoni | Krajewski | Zofia | Załecka | Poland | 10134921 | 10113413 |
Alexandru-Andrei | Anton | Carina | David | Romania | 10140904 | 10129149 |
Timur | Kırankaya | Dzhennifer-Hertrud | Nkoane | Turkey | 10106205 | 10106287 |
MICHELE | NASSIMBENI | LUSJANA | GJERGJI | Albania | 10092768 | 10092769 |
Leon | Muehleder | Michelle | Pevzner | Austria | 10115602 | 10120918 |
Hegedus | Balint Ervin | Lipcsei | Laura | Hungary | 10138898 | 10138928 |
WDSF Rising Star Adult Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Dániel | Veréb | Fanni | Unger | Hungary | 10137721 | 10091979 |
Dominik | Jakab | Gertrúd | Nagy | Hungary | 10144817 | 10144819 |
Kis | Andrei Robert | Rafa | Madalina Diana | Romania | 10106682 | 10117785 |
Mark | Avram | Alexia | Vultur | Romania | 10102064 | 10137582 |
Mate | Patkos | Lilla | Sulyán | Hungary | 10127271 | 10111499 |
Andreas | Weiner | Alexandra | Grohe | Austria | 10095153 | 10115922 |
Alexander | Lauda | Lena | Brandstätter | Austria | 10115923 | 10110093 |
Adrian | Mielczarek | Nicole | Billings | Poland | 10142357 | 10095461 |
Daniel | Varbiro | Zsofia | Nagy | Hungary | 10135065 | 10135064 |
David | Kovago | Bianka | Tatar | Hungary | 10111492 | 10129156 |
Roland | Tumó | Jázmin Mirjam | Jeges | Hungary | 10141661 | 10106140 |
Elisei | Matveev | Chrislyn | Kullamaa | Estonia | 10133440 | 10098919 |
Bene | Petras | Timea | Terdik | Hungary | 10129969 | 10135077 |
Patrik | Horvath | Janka | Jozsa | Hungary | 10102681 | 10097088 |
Dániel | Hevesi | Angelina | Vas | Hungary | 10139254 | 10139253 |
Ciupuliga | Darian-Rares | Sabau | Mara-Miruna | Romania | 10138711 | 10138712 |
Rainer Harley | Urm | Isabell | Laast | Estonia | 10125129 | 10087974 |
Bátor Zétény | Örkényi | Dóra Zsófia | Szabó | Hungary | 10140216 | 10140215 |
Ron | Nemirovsky | Mishel | Gorelik | Israel | 10137414 | 10137429 |
Vlad | Turlas | Daria | Mihali | Romania | 10107690 | 10139604 |
Kristo | Kama | Kristina | Nikulina | Estonia | 10095136 | 10102873 |
Felix | Bittner | Anna | Köhler | Austria | 10125432 | 10136495 |
Bernhard | Seda | Anna-Maria | Spitznagl | Austria | 10072080 | 10109908 |
Thomas | Weiner | Teresa | Plutzar | Austria | 10068600 | 10055836 |
Hegedus | Balint Ervin | Lipcsei | Laura | Hungary | 10138898 | 10138928 |
Tobias | Solymosi | Angi | Solymosi | Germany | 10036088 | 10063940 |
WDSF Rising Star Adult Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Raul | Barit | Andreea | Cront | Romania | 10137711 | 10136660 |
Mark | Avram | Alexia | Vultur | Romania | 10102064 | 10137582 |
Mate | Patkos | Lilla | Sulyán | Hungary | 10127271 | 10111499 |
Alexander | Lauda | Lena | Brandstätter | Austria | 10115923 | 10110093 |
Radu | Oprescu | Giulia | Dreghici | Romania | 10141906 | 10141913 |
Viktor | Hajdú | Viktória | Gál | Hungary | 10131833 | 10131267 |
Adrian | Mielczarek | Nicole | Billings | Poland | 10142357 | 10095461 |
Szabolcs Janos | Raul | Margit Virag | Marko | Hungary | 10115331 | 10106528 |
Ioan Darius | Comici | Cristiana Maria | Pais | Romania | 10136313 | 10144930 |
Roland | Tumó | Jázmin Mirjam | Jeges | Hungary | 10141661 | 10106140 |
Triszten Samuel | Dajcs | Krisztina | Fekete | Hungary | 10100658 | 10100865 |
Elisei | Matveev | Chrislyn | Kullamaa | Estonia | 10133440 | 10098919 |
Bene | Petras | Timea | Terdik | Hungary | 10129969 | 10135077 |
Patrik | Horvath | Janka | Jozsa | Hungary | 10102681 | 10097088 |
Dániel | Hevesi | Angelina | Vas | Hungary | 10139254 | 10139253 |
Dominik | Lekly | Lili | Dudás | - Select - | 10144816 | 10139185 |
Ciupuliga | Darian-Rares | Sabau | Mara-Miruna | Romania | 10138711 | 10138712 |
Mihail David | Tat | Natalia Gabriela | Toma | Romania | 10135464 | 10124913 |
Rainer Harley | Urm | Isabell | Laast | Estonia | 10125129 | 10087974 |
Alexandru-Sergiu | Popescu | Alexandra | Anghel | Moldova | 10132365 | 10132364 |
David Stefan | Voaideș | Maia Ingrid | Șonda | Romania | 10141472 | 10141469 |
Bátor Zétény | Örkényi | Dóra Zsófia | Szabó | Hungary | 10140216 | 10140215 |
Yan | Goncharuk | Gaya | Rossin | Israel | 10144368 | 10144367 |
Ron | Nemirovsky | Mishel | Gorelik | Israel | 10137414 | 10137429 |
Dávid | Balázs | Liliána | Farkas | Hungary | 10135100 | 10095689 |
Mirel Richard | Morosan | Maria Ioana | Dobra | Romania | 10139172 | 10139161 |
Paul Ioan | Degan | Denisa Monica | Pasca | Romania | 10132027 | 10115354 |
Darius Stefan | Popa | Diana Stefania | Enache | Romania | 10136254 | 10136116 |
Antoni | Krajewski | Zofia | Załecka | Poland | 10134921 | 10113413 |
Kristo | Kama | Kristina | Nikulina | Estonia | 10095136 | 10102873 |
Timur | Kırankaya | Dzhennifer-Hertrud | Nkoane | Turkey | 10106205 | 10106287 |
MICHELE | NASSIMBENI | LUSJANA | GJERGJI | Albania | 10092768 | 10092769 |
Cheuk Hin | Tse | Hong Yu Natalie | Chui | Hong Kong | 10106087 | 10115109 |
Say Keat | Ooi | Xin Nee | Che | Malaysia | 10121506 | 10084654 |
Krisztian | Peter | Alida | Milus | Hungary | 10104923 | 10104924 |
Say Onn | Ooi | Kar Man | Chong | Malaysia | 10114235 | 10114234 |
Riccardo | Perretta | Chiara | Perretta | Italy | 10103213 | 10089735 |
KOLOZSI | SANDOR | VASS | GRETA | Romania | 10120051 | 10139306 |
Chun Hin | Ho | Tsz Wai | Fung | Hong Kong | 10122770 | 10122769 |
Hegedus | Balint Ervin | Lipcsei | Laura | Hungary | 10138898 | 10138928 |
WDSF International Adult Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Dániel | Veréb | Fanni | Unger | Hungary | 10137721 | 10091979 |
Mark | Avram | Alexia | Vultur | Romania | 10102064 | 10137582 |
earle | williamson | veronika | myshko | Ukraine | 10028833 | 10016722 |
Mate | Patkos | Lilla | Sulyán | Hungary | 10127271 | 10111499 |
Andreas | Weiner | Alexandra | Grohe | Austria | 10095153 | 10115922 |
Alexander | Lauda | Lena | Brandstätter | Austria | 10115923 | 10110093 |
Tomas | Prikryl | Sanela | Los Chovancova | Czech Republic | 10072019 | 10071851 |
Dénes | Szalai | Petra | Balla | Hungary | 10076138 | 10076137 |
Martin | Mestek | Anna | Stareckova | Czech Republic | 10065298 | 10072016 |
Adrian | Mielczarek | Nicole | Billings | Poland | 10142357 | 10095461 |
David | Kovago | Bianka | Tatar | Hungary | 10111492 | 10129156 |
Ákos | Härtlein | Gréta Éva | Farkas | Hungary | 10097300 | 10097305 |
Roland | Tumó | Jázmin Mirjam | Jeges | Hungary | 10141661 | 10106140 |
Jonas | Tomanek | Sarka | Kosmakova | Czech Republic | 10090802 | 10101682 |
Bene | Petras | Timea | Terdik | Hungary | 10129969 | 10135077 |
Ciupuliga | Darian-Rares | Sabau | Mara-Miruna | Romania | 10138711 | 10138712 |
samuele | pugliese | federica | stavale | Italy | 10080647 | 10080648 |
Gabrielius | Vaikasas | Klaudia | Grabowska | Poland | 10070105 | 10046914 |
Zoltán | Rónyai | Dóra | Busa | Hungary | 10072221 | 10106769 |
Vedran | Sraga | Paula | Hude | Croatia | 10069462 | 10062377 |
Tim | Grabenwoeger | Natalie | Cremar | Austria | 10100502 | 10099152 |
Kristo | Kama | Kristina | Nikulina | Estonia | 10095136 | 10102873 |
Felix | Bittner | Anna | Köhler | Austria | 10125432 | 10136495 |
Bernhard | Seda | Anna-Maria | Spitznagl | Austria | 10072080 | 10109908 |
Riccardo | Perretta | Chiara | Perretta | Italy | 10103213 | 10089735 |
Thomas | Weiner | Teresa | Plutzar | Austria | 10068600 | 10055836 |
Gergo | Gali | Jazmin Biborka | Kondacs | Hungary | 10134674 | 10122200 |
Tobias | Solymosi | Angi | Solymosi | Germany | 10036088 | 10063940 |
WDSF International Adult Latin
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Ádám | Tóth | Boglárka | Mezei | Hungary | 10134911 | 10140331 |
Mark | Avram | Alexia | Vultur | Romania | 10102064 | 10137582 |
Mate | Patkos | Lilla | Sulyán | Hungary | 10127271 | 10111499 |
Alexander | Lauda | Lena | Brandstätter | Austria | 10115923 | 10110093 |
Radu | Oprescu | Giulia | Dreghici | Romania | 10141906 | 10141913 |
Mihaly | Pellei | Petra | Horvath | Hungary | 10070460 | 10126289 |
Adrian | Mielczarek | Nicole | Billings | Poland | 10142357 | 10095461 |
Norbert | Rácz | Barbara | Szász | Hungary | 10137538 | 10137535 |
Dominik | Kökényesy | Petra | Molnár | Hungary | 10139248 | 10139259 |
Szabolcs Janos | Raul | Margit Virag | Marko | Hungary | 10115331 | 10106528 |
Marian | Michna | Karolina | Vesela | Czech Republic | 10066521 | 10066542 |
Ioan Darius | Comici | Cristiana Maria | Pais | Romania | 10136313 | 10144930 |
Ákos | Härtlein | Gréta Éva | Farkas | Hungary | 10097300 | 10097305 |
Roland | Tumó | Jázmin Mirjam | Jeges | Hungary | 10141661 | 10106140 |
Jonas | Tomanek | Sarka | Kosmakova | Czech Republic | 10090802 | 10101682 |
Triszten Samuel | Dajcs | Krisztina | Fekete | Hungary | 10100658 | 10100865 |
Martin | Maschke | Nikola | Pavlickova | Czech Republic | 10112773 | 10112774 |
Elisei | Matveev | Chrislyn | Kullamaa | Estonia | 10133440 | 10098919 |
Dominik | Lekly | Lili | Dudás | - Select - | 10144816 | 10139185 |
Krisztián | Antal | Flóra Kamilla | Horváth | Hungary | 10118776 | 10128979 |
Ciupuliga | Darian-Rares | Sabau | Mara-Miruna | Romania | 10138711 | 10138712 |
Alexandru-Sergiu | Popescu | Alexandra | Anghel | Moldova | 10132365 | 10132364 |
Enej | erzen | Kiara Rosa | Svarc | Slovenia | 10112900 | 10108207 |
Daniel | Opricean | Adriana | Tudor | Romania | 10119369 | 10128027 |
Bátor Zétény | Örkényi | Dóra Zsófia | Szabó | Hungary | 10140216 | 10140215 |
Dávid | Balázs | Liliána | Farkas | Hungary | 10135100 | 10095689 |
Danilo | Vujasinovic | Iva | Novakovic | Serbia | 10127584 | 10127586 |
Mirel Richard | Morosan | Maria Ioana | Dobra | Romania | 10139172 | 10139161 |
Paul Ioan | Degan | Denisa Monica | Pasca | Romania | 10132027 | 10115354 |
Vedran | Sraga | Paula | Hude | Croatia | 10069462 | 10062377 |
Tim | Grabenwoeger | Natalie | Cremar | Austria | 10100502 | 10099152 |
Laszlo | Flekacs | Szonja | Nagy | Hungary | 10129102 | 10143850 |
Darius Stefan | Popa | Diana Stefania | Enache | Romania | 10136254 | 10136116 |
Antoni | Krajewski | Zofia | Załecka | Poland | 10134921 | 10113413 |
Kristo | Kama | Kristina | Nikulina | Estonia | 10095136 | 10102873 |
Cheuk Hin | Tse | Hong Yu Natalie | Chui | Hong Kong | 10106087 | 10115109 |
Say Keat | Ooi | Xin Nee | Che | Malaysia | 10121506 | 10084654 |
Michael | Roncaglia | Isabel Kezia | Varalta | Italy | 10073387 | 10109715 |
Krisztian | Peter | Alida | Milus | Hungary | 10104923 | 10104924 |
Say Onn | Ooi | Kar Man | Chong | Malaysia | 10114235 | 10114234 |
Leon | Muehleder | Michelle | Pevzner | Austria | 10115602 | 10120918 |
KOLOZSI | SANDOR | VASS | GRETA | Romania | 10120051 | 10139306 |
Cristian | Pontarelli | Anastasiia | Razheva | Italy | 10077129 | 10056676 |
Andrea | Bolzoni | Michelle | Maritan | Azerbaijan | 10048525 | 10090205 |
Chun Hin | Ho | Tsz Wai | Fung | Hong Kong | 10122770 | 10122769 |
Balázs | Hidi | Violetta | Kis | Hungary | 10055606 | 10055471 |
WDSF Senior2 Standard
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Csaba | Takács | Kata | Balatonyi | Hungary | 10134940 | 10134939 |
Tamás | Kemény | Nóra | Princz | Hungary | 10005515 | 10005516 |
Alexander | Capek | Alexandra | Capekova | Slovakia (Slovak Republic) | 10140449 | 10140450 |
Branislav | Kostal | Alena | Kostalova | Slovakia (Slovak Republic) | 10113695 | 10113696 |
Lars | Kretzschmar | Pia | Hentschel | Germany | 10068456 | 10068457 |
Petr | Kiesel | Alice | Pokorná | Czech Republic | 10068465 | 10006908 |
Thomas | Woelfle | Maria | Huber-Woelfle | Germany | 10099222 | 10099223 |
Volkert | Wanner | Petronella | Wanner | Germany | 10014409 | 10119309 |
WDSF Senior3 Standard Saturday
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert | Dub | Sylvia | Schaefer Nouza | Austria | 10003559 | 10003560 |
Igor | Jucha | Ludmila | Juchova | Slovakia (Slovak Republic) | 10106935 | 10106936 |
Zoltán | Antos | Gabriele | Klausner | Austria | 10132736 | 10132726 |
György | Molnár | Irén | Molnárné Varga | Hungary | 10134927 | 10134930 |
Wolfgang | Kalny | Ursula | Kalny | Austria | 10075244 | 10075245 |
Andes | Jõeleht | Anu | Jõeleht | Estonia | 10086254 | 10086253 |
Jaroslav | Zeman | Petra | Zemanova | Czech Republic | 10095259 | 10095260 |
Marián | Orlický | Luba | Orlická | Slovakia (Slovak Republic) | 10119976 | 10119981 |
Heinz | Seidl | Elvira | Wimmer | Austria | 10068590 | 10068591 |
József | Kránicz | Erika | Dobó | Hungary | 10068874 | 10068875 |
WDSF Senior3 Standard Sunday
Boy Name | Boy Surname | Girl Name | Girl Surname | Country | Boy MIN | Girl MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert | Dub | Sylvia | Schaefer Nouza | Austria | 10003559 | 10003560 |
Igor | Jucha | Ludmila | Juchova | Slovakia (Slovak Republic) | 10106935 | 10106936 |
Roland | Holub | Eleonora | Holub | Austria | 10008625 | 10008626 |
Wolfgang | Kalny | Ursula | Kalny | Austria | 10075244 | 10075245 |
Andes | Jõeleht | Anu | Jõeleht | Estonia | 10086254 | 10086253 |
